
NAC
Enfrentamiento de la FNCS
-
Sesión 1 - Ronda 6Enfrentamiento de la FNCS
-
En trío
Batalla campal
Primer lugarcurlу 7, reеtǃ, dig coopǃ
Partidas
6
Victorias campales
1
Eliminaciones promedio
7.5
Puntaje promedio
62.67
Posicionamiento promedio
6.17
Tabla de clasificación
Sesión 1, Ronda 6 - 28 may
Ver tabla de clasificación completa
| n.°Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ | curlу 7 | reеtǃ | dig coopǃ | 376 | 1 | 6 | 45 |
2 | sрhinx7, twis acоrn, twis boltz 9ǃ | sрhinx7 | twis acоrn | twis boltz 9ǃ | 339 | 1 | 6 | 28 |
3 | Twis Rаpidǃ, Threatsǃ, bugha 6 | Twis Rаpidǃ | Threatsǃ | bugha 6 | 324 | 0 | 6 | 43 |
4 | bnth masonǃ, twitter kxyinfnx, CHIMPERATIE | bnth masonǃ | twitter kxyinfnx | CHIMPERATIE | 316 | 1 | 6 | 38 |
5 | sаndman 23, AL Northern, vet ttv broken4x | sаndman 23 | AL Northern | vet ttv broken4x | 310 | 2 | 6 | 26 |
6 | DТ Rise, XSET Muz x2, 7VEN GMoneyǃ | DТ Rise | XSET Muz x2 | 7VEN GMoneyǃ | 292 | 0 | 6 | 31 |
7 | voidxyz キ, LEAF Goldenǃ, CVX OZONEǃ | voidxyz キ | LEAF Goldenǃ | CVX OZONEǃ | 224 | 1 | 6 | 37 |
8 | BIG Malibuca 7, M8 MariusCOW, NTO S1neD 906 | BIG Malibuca 7 | M8 MariusCOW | NTO S1neD 906 | 217 | 0 | 6 | 16 |
9 | XSET Clix, Elite Eomzo, XSET Higgsǃ | XSET Clix | Elite Eomzo | XSET Higgsǃ | 206 | 0 | 6 | 29 |
10 | stm eshou, vert 5, STM Takii 5 | stm eshou | vert 5 | STM Takii 5 | 190 | 0 | 6 | 19 |
Detalles
¡Forma un trío para tener la oportunidad de ganar premios en metálico! Los jugadores en la División 1 o 2 de la FNCS de la temporada anterior, además de competir en 14 torneos en los últimos 180 días, cumplen con los requisitos para competir en este evento. Los mejores 33 equipos en cada región en cada Ronda 1 del Enfrentamiento de la FNCS se clasificarán para la Ronda 2 y competirán por una oportunidad de ganar premios en metálico.Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer reglamento





















