
NAC
冠军系列赛决战
-
第1场 - 第6回合冠军系列赛决战
-
三人
大逃杀
第一名curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ
比赛
6
大获全胜
1
平均淘汰数
7.5
平均积分
62.67
平均排名
6.17
排行榜
第1场, 第6回合 - 5月28日
查看完整排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ | curlу 7 | reеtǃ | dig coopǃ | 376 | 1 | 6 | 45 |
2 | sрhinx7, twis acоrn, twis boltz 9ǃ | sрhinx7 | twis acоrn | twis boltz 9ǃ | 339 | 1 | 6 | 28 |
3 | Twis Rаpidǃ, Threatsǃ, bugha 6 | Twis Rаpidǃ | Threatsǃ | bugha 6 | 324 | 0 | 6 | 43 |
4 | bnth masonǃ, twitter kxyinfnx, CHIMPERATIE | bnth masonǃ | twitter kxyinfnx | CHIMPERATIE | 316 | 1 | 6 | 38 |
5 | sаndman 23, AL Northern, vet ttv broken4x | sаndman 23 | AL Northern | vet ttv broken4x | 310 | 2 | 6 | 26 |
6 | DТ Rise, XSET Muz x2, 7VEN GMoneyǃ | DТ Rise | XSET Muz x2 | 7VEN GMoneyǃ | 292 | 0 | 6 | 31 |
7 | voidxyz キ, LEAF Goldenǃ, CVX OZONEǃ | voidxyz キ | LEAF Goldenǃ | CVX OZONEǃ | 224 | 1 | 6 | 37 |
8 | BIG Malibuca 7, M8 MariusCOW, NTO S1neD 906 | BIG Malibuca 7 | M8 MariusCOW | NTO S1neD 906 | 217 | 0 | 6 | 16 |
9 | XSET Clix, Elite Eomzo, XSET Higgsǃ | XSET Clix | Elite Eomzo | XSET Higgsǃ | 206 | 0 | 6 | 29 |
10 | stm eshou, vert 5, STM Takii 5 | stm eshou | vert 5 | STM Takii 5 | 190 | 0 | 6 | 19 |





















