Champion Crystal FNCS Cup
NAC
Leaderboard
| #Place | Player(s)Team / Player | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims |
|---|---|---|---|---|---|
1 | nlt Silentǃ | 430 | 3 | 8 | 42 |
2 | DFM Buﱞyuﱞriﱞru | 420 | 1 | 10 | 64 |
3 | воняе | 391 | 1 | 7 | 41 |
4 | clutch rag1s | 390 | 0 | 9 | 46 |
5 | MGT Tanabelyache | 385 | 2 | 10 | 82 |
6 | hst 闇の戦士 | 384 | 3 | 10 | 43 |
7 | snowᅠdrop | 380 | 2 | 9 | 86 |
8 | Requvixǃ | 377 | 1 | 9 | 46 |
9 | RqzrIm3 夜叉 | 377 | 0 | 10 | 65 |
10 | NEXUS 3peace | 375 | 2 | 8 | 40 |
11 | Riddle RequiemƵ | 373 | 3 | 10 | 57 |
12 | 6月28日多分復活 | 372 | 0 | 10 | 41 |
13 | orz MilkyZzero0o | 372 | 0 | 9 | 31 |
14 | UC.hamu | 367 | 2 | 10 | 36 |
15 | orz.65 | 363 | 3 | 9 | 29 |
16 | töfü. | 357 | 2 | 10 | 29 |
17 | Atlantic sky. | 356 | 2 | 10 | 45 |
18 | rel fv | 354 | 2 | 10 | 42 |
19 | reim4skǃ | 353 | 2 | 10 | 70 |
20 | DELTA ちかぴよv2 | 351 | 1 | 9 | 72 |
21 | IGNUM woods56 | 350 | 2 | 8 | 37 |
22 | ocean eÿes | 347 | 1 | 9 | 33 |
23 | REJECT Spinz | 346 | 1 | 10 | 57 |
24 | Alpha shxrkǃ | 346 | 1 | 10 | 45 |
25 | wintrleavs | 344 | 1 | 10 | 45 |
26 | makafn9 | 344 | 1 | 8 | 29 |
27 | tugа | 343 | 0 | 9 | 33 |
28 | MV.モモチザブザ | 342 | 1 | 7 | 28 |
29 | ℭhrome くりたるǃ | 342 | 1 | 9 | 25 |
30 | RC MOFU 16 | 341 | 0 | 10 | 39 |
31 | TTM 鬼子杀手1111zzz | 339 | 1 | 9 | 35 |
32 | lila guppafvǃ 20 | 338 | 2 | 10 | 38 |
33 | KC とりにくい鶏肉 | 338 | 1 | 10 | 33 |
34 | Moggdǃ | 335 | 0 | 8 | 38 |
35 | PARON 6 りょうIT 7 | 335 | 0 | 8 | 35 |
36 | Æ IGNITE.SALMON | 334 | 0 | 9 | 37 |
37 | DELTA LBworks | 333 | 2 | 10 | 56 |
38 | invia Swickeyǃǃǃ | 333 | 1 | 7 | 28 |
39 | gents おかっぱがふ子 | 333 | 1 | 10 | 38 |
40 | Railfv | 333 | 1 | 10 | 31 |
41 | BIG Vico | 332 | 1 | 9 | 25 |
42 | UC.なたふぃっす | 331 | 2 | 9 | 44 |
43 | lila Salvatore | 331 | 2 | 7 | 24 |
44 | NEOS Rayǃ | 330 | 2 | 8 | 27 |
45 | KIT StL xMipoli | 329 | 2 | 5 | 52 |
46 | Ares.Mea | 328 | 0 | 8 | 21 |
47 | SRZ Jaemon.K | 327 | 1 | 10 | 40 |
48 | ptt ゆらばぶ だっちゃろー | 327 | 1 | 10 | 28 |
49 | うるみんXうるれると | 327 | 1 | 10 | 27 |
50 | Guchio bloom | 326 | 2 | 7 | 41 |
51 | IGNUM Mr.Rirkday | 326 | 1 | 9 | 40 |
52 | invia polloǃ | 326 | 1 | 10 | 44 |
53 | IPF Kurama | 326 | 1 | 8 | 25 |
54 | PhenomenoCR7 | 326 | 1 | 7 | 19 |
55 | hst しゅんコロ | 326 | 0 | 9 | 35 |
56 | ジエンドみきお | 326 | 0 | 9 | 24 |
57 | LYNX ZAZI 咲 | 324 | 1 | 10 | 40 |
58 | soarǃn Lxzyǃϟ | 324 | 1 | 8 | 17 |
59 | Lit えるん sahur | 323 | 2 | 10 | 33 |
60 | NXFZ まいにちフロッパー | 323 | 2 | 10 | 26 |
61 | めいる 7z7z7z7z7z7 | 323 | 1 | 8 | 49 |
62 | vitaminsuu | 323 | 1 | 10 | 35 |
63 | TinyButClutch | 323 | 0 | 8 | 39 |
64 | CG ぜつぼーǃ | 322 | 1 | 8 | 36 |
65 | バナオJr | 321 | 1 | 7 | 14 |
66 | ZNL2 とりむとせな | 321 | 1 | 9 | 16 |
67 | tzd めろちゃんにんぎょう | 319 | 1 | 9 | 27 |
68 | もこずです | 319 | 1 | 8 | 23 |
69 | xim nite | 318 | 1 | 10 | 51 |
70 | JOGO Oatley | 318 | 1 | 8 | 37 |
71 | REL まなぶfv | 318 | 1 | 9 | 41 |
72 | NEXUS LEOǃ | 318 | 1 | 8 | 31 |
73 | NASTOR 74 | 318 | 0 | 8 | 23 |
74 | ReLit りんねまん | 317 | 1 | 9 | 34 |
75 | FTW IGL | 316 | 2 | 9 | 17 |
76 | NŁT Pollofn6 | 316 | 1 | 8 | 17 |
77 | fr0mt7e3ky | 316 | 0 | 9 | 29 |
78 | kopisǃ | 315 | 1 | 10 | 37 |
79 | せんす0 | 315 | 0 | 9 | 31 |
80 | OBI Azamaru 汚濁 | 314 | 2 | 7 | 50 |
81 | DFM むきぱぱǃǃ | 314 | 1 | 10 | 33 |
82 | nomaliy496 | 314 | 1 | 8 | 26 |
83 | Nx1xyfvǃ | 314 | 1 | 9 | 22 |
84 | FU-FUPANTU | 314 | 1 | 10 | 17 |
85 | KeyAlbatross1369 | 314 | 1 | 10 | 16 |
86 | gents-c くろま | 314 | 0 | 8 | 15 |
87 | らずʚɞ | 313 | 3 | 9 | 49 |
88 | Cυe jeskq | 313 | 1 | 8 | 15 |
89 | AXIS inactǃ | 313 | 1 | 8 | 13 |
90 | BRN ぼっと | 312 | 2 | 7 | 49 |
91 | RIP Pirioくん | 312 | 2 | 8 | 17 |
92 | NEXUS Boby74 | 312 | 1 | 10 | 45 |
93 | lyakrisa vuraddo | 312 | 1 | 9 | 33 |
94 | のるつ らえやちぇ67 | 312 | 1 | 9 | 29 |
95 | IGNUM Shirokaǃ | 312 | 1 | 10 | 19 |
96 | GEN AJERSSDORFǃ | 312 | 1 | 9 | 17 |
97 | wtj nannanfs31dd | 312 | 0 | 8 | 38 |
98 | 写輪眼の岩下 | 312 | 0 | 9 | 21 |
99 | 優愛ちゃんきいて | 312 | 0 | 9 | 15 |
100 | wwawaaaaaaaa | 311 | 2 | 6 | 49 |














