
NAC
سلسلة بطولة Fortnite
-
الجلسة 2 - الجولة 2سلسلة بطولة Fortnite
-
ثلاثي
باتل رويال
المركز الأولGEN AJERSSDORF, twis acоrn, falcоn pоllоǃ
المواجهات
20
الانتصارات الملكية
4
متوسط تصفيات
18
متوسط النقاط
60.55
متوسط تعيين
14.65
لوحة المتصدرين
تراكمي
رؤية قائمة المتصدرين الكاملة
| #المركز | اللاعب/اللاعبونالفريق / اللاعب | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN AJERSSDORF, twis acоrn, falcоn pоllоǃ | GEN AJERSSDORF | twis acоrn | falcоn pоllоǃ | 1211 | 4 | 20 | 360 |
2 | Twis Rаpidǃ, Dignitas Khanada, twis boltz 9ǃ | Twis Rаpidǃ | Dignitas Khanada | twis boltz 9ǃ | 1119 | 6 | 20 | 275 |
3 | twis сold 7ǃ, GEN ritualxLL, falcon peterbotǃ | twis сold 7ǃ | GEN ritualxLL | falcon peterbotǃ | 1085 | 2 | 19 | 346 |
4 | curlу 7, r e e t ., dig coopǃ | curlу 7 | r e e t . | dig coopǃ | 1068 | 7 | 19 | 251 |
5 | XSET Clix, Elite Eomzo, XSET Higgsǃ | XSET Clix | Elite Eomzo | XSET Higgsǃ | 1027 | 2 | 20 | 313 |
6 | 7VEN AVIVV, DТ Rise, 7VEN GMoneyǃ | 7VEN AVIVV | DТ Rise | 7VEN GMoneyǃ | 965 | 3 | 18 | 228 |
7 | stm eshou, vert 5, STM Takii 5 | stm eshou | vert 5 | STM Takii 5 | 924 | 3 | 18 | 206 |
8 | sрhinx7, SORIN shadow1x, XSET Muz x2 | sрhinx7 | SORIN shadow1x | XSET Muz x2 | 903 | 3 | 19 | 218 |
9 | twitter noxybtw_, veer sml, CVX OZONEǃ | twitter noxybtw_ | veer sml | CVX OZONEǃ | 902 | 4 | 16 | 167 |
10 | IAm Enough, SM1LY., TRKF Salt | IAm Enough | SM1LY. | TRKF Salt | 894 | 5 | 17 | 106 |
التفاصيل
FNCSابلغ القسم 1 في FNCS لفتح هذا الحدث. ستتكون المرحلة التمهيدية من منافسة ممتدة ليومين مع لوحة متصدرين تراكمية. أفضل الفرق الثلاثية في لوحة المتصدرين (أفضل 99 في أوروبا ووسط أمريكا الشمالية، وأفضل 66 في كل المناطق الأخرى) سينضمون حينها إلى مرحلة المجموعات.يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryرؤية القواعد












