
NAC
Fortnite Championship Series
-
Sesja 2 - Runda 2Fortnite Championship Series
-
Trójki
Battle Royale
Pierwsze miejsceGEN AJERSSDORF, twis acоrn, falcоn pоllоǃ
Mecze
20
Królewskie Zwycięstwa
4
Średnia likwidacji
18
Śr. punktacja
60.55
Średnia lokata
14.65
Ranking
Łącznie
Zobacz pełny ranking
| #Miejsce | Gracz(e)Drużyna / Gracz | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunkty | VRVR | MMecze | LLikwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN AJERSSDORF, twis acоrn, falcоn pоllоǃ | GEN AJERSSDORF | twis acоrn | falcоn pоllоǃ | 1211 | 4 | 20 | 360 |
2 | Twis Rаpidǃ, Dignitas Khanada, twis boltz 9ǃ | Twis Rаpidǃ | Dignitas Khanada | twis boltz 9ǃ | 1119 | 6 | 20 | 275 |
3 | twis сold 7ǃ, GEN ritualxLL, falcon peterbotǃ | twis сold 7ǃ | GEN ritualxLL | falcon peterbotǃ | 1085 | 2 | 19 | 346 |
4 | curlу 7, r e e t ., dig coopǃ | curlу 7 | r e e t . | dig coopǃ | 1068 | 7 | 19 | 251 |
5 | XSET Clix, Elite Eomzo, XSET Higgsǃ | XSET Clix | Elite Eomzo | XSET Higgsǃ | 1027 | 2 | 20 | 313 |
6 | 7VEN AVIVV, DТ Rise, 7VEN GMoneyǃ | 7VEN AVIVV | DТ Rise | 7VEN GMoneyǃ | 965 | 3 | 18 | 228 |
7 | stm eshou, vert 5, STM Takii 5 | stm eshou | vert 5 | STM Takii 5 | 924 | 3 | 18 | 206 |
8 | sрhinx7, SORIN shadow1x, XSET Muz x2 | sрhinx7 | SORIN shadow1x | XSET Muz x2 | 903 | 3 | 19 | 218 |
9 | twitter noxybtw_, veer sml, CVX OZONEǃ | twitter noxybtw_ | veer sml | CVX OZONEǃ | 902 | 4 | 16 | 167 |
10 | IAm Enough, SM1LY., TRKF Salt | IAm Enough | SM1LY. | TRKF Salt | 894 | 5 | 17 | 106 |
Szczegóły
FNCSAby odblokować to wydarzenie, osiągnij Dywizję 1 FNCS. Faza wstępna będzie składać się z dwóch dni rywalizacji z łączonym rankingiem. Najlepsze trójki z rankingu (po 99 w EU i NAC, i po 66 w pozostałych regionach) będą trafiać do Fazy grupowej.Gracze muszą mieć co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo kraju zamieszkania) i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryZobacz regulamin












