
NAC
双人段位杯赛(火力全开)
-
第2场 - 第5回合双人段位杯赛(火力全开)
-
双人
大逃杀
第一名giо 00, brÿsǃ
比赛
10
大获全胜
10
平均淘汰数
43
平均积分
53
平均排名
1
排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | giо 00, brÿsǃ | giо 00 | brÿsǃ | 530 | 10 | 10 | 430 |
2 | DisciplinedXǃ, praisedxrkǃ | DisciplinedXǃ | praisedxrkǃ | 296 | 5 | 10 | 218 |
3 | PrimxxxMC, BaldeezTM | PrimxxxMC | BaldeezTM | 194 | 1 | 10 | 139 |
4 | sheashea2323, Yougot20 | sheashea2323 | Yougot20 | 178 | 3 | 10 | 117 |
5 | Sabathǃ, チZyko | Sabathǃ | チZyko | 166 | 2 | 10 | 103 |
6 | McGolden_Duck, BestMom19 | McGolden_Duck | BestMom19 | 145 | 1 | 7 | 96 |
7 | Use Code Grxnt., TTV_TRETY | Use Code Grxnt. | TTV_TRETY | 138 | 2 | 10 | 96 |
8 | janito-Alex, Fajo1123 | janito-Alex | Fajo1123 | 133 | 1 | 10 | 79 |
9 | SPF S4LZ, hojalata_interno | SPF S4LZ | hojalata_interno | 130 | 4 | 10 | 69 |
10 | drake.glazer, Chubbz-Well95 | drake.glazer | Chubbz-Well95 | 118 | 0 | 9 | 58 |




