
NAC
Ranked Cup (Trio) – Battle Royale
-
Wettkampfabschnitt 2 - Runde 5Ranked Cup (Trio) – Battle Royale
-
Trio
Battle Royale
Erster PlatzHawkmeister29, InTheDarkness17, ItsMrClxtch
Matches
10
Epische Siege
0
Durchschn. Elim.
0.1
Durchschnittl. Punkte
30.2
Durchschn. Platzierung
9.6
Bestenliste
| Nr.Platzierung | SpielerTeam/Spieler | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawkmeister29, InTheDarkness17, ItsMrClxtch | Hawkmeister29 | InTheDarkness17 | ItsMrClxtch | 302 | 0 | 10 | 1 |
2 | JinxLure, ツWasabiツ, TikTok-FxrAstrx | JinxLure | ツWasabiツ | TikTok-FxrAstrx | 270 | 0 | 10 | 10 |
3 | Aaravthe_goat200, Strong_Kid2013, Strong_Kid2017 | Aaravthe_goat200 | Strong_Kid2013 | Strong_Kid2017 | 265 | 0 | 9 | 1 |
4 | Kroos_Hunter, LOMECAN_2912, betogamer64 | Kroos_Hunter | LOMECAN_2912 | betogamer64 | 253 | 0 | 7 | 25 |
5 | fos catcher, SAM ON KBM YT, Force ㅤ | fos catcher | SAM ON KBM YT | Force ㅤ | 250 | 1 | 10 | 15 |
6 | Xot1icfv, Otrain36, ATL_limited | Xot1icfv | Otrain36 | ATL_limited | 224 | 0 | 10 | 14 |
7 | Kj account, Mortalcombo671, RationalPear2044 | Kj account | Mortalcombo671 | RationalPear2044 | 221 | 0 | 10 | 0 |
8 | JPiowaty, GunnarViking, Jppalmer1 | JPiowaty | GunnarViking | Jppalmer1 | 215 | 0 | 9 | 4 |
9 | set-matting43, ᵗⁱᵏᵗᵒᵏ noxyツ, tx tigga | set-matting43 | ᵗⁱᵏᵗᵒᵏ noxyツ | tx tigga | 208 | 0 | 10 | 22 |
10 | GoofyGoober2617, ninjanoobs, fosho-nottMango | GoofyGoober2617 | ninjanoobs | fosho-nottMango | 208 | 0 | 10 | 20 |
Details
Tritt gegen andere Spieler mit Rang an! Du darfst in insgesamt drei Stunden in 10 Matches antreten. Verdiene in einem beliebigen Wettkampfabschnitt 50 Punkte, um den Hängegleiter „Rangzeiger-Utopie-Schirm“ im Spiel zu erhalten! Spieler müssen mindestens 13 Jahre alt sein (oder das Mindestalter erreicht haben, das in ihrem Wohnsitzland erforderlich ist) und die MFA aktiviert haben. Weitere Details unter: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryRegeln ansehen




