Dywizja 3 FNCS
ASIA
Ranking
| #Miejsce | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunkty | VRVR | MMecze | LLikwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カライライスは辛く美味しいのです | DFM rana fvǃ1x | phoenix hikaru | 387 | 2 | 7 | 115 |
2 | かぱてゃさん | reetfn6 | PnL anythingsǃ | 362 | 2 | 9 | 66 |
3 | Aaceful. | SA SASU | 田中太郎147 | 356 | 2 | 9 | 56 |
4 | 永遠はないと悟ったあの日のために | アーリャと中野四葉 | 52398767 | 346 | 2 | 10 | 135 |
5 | NizuruChannel | HikаkinОfficiаl | けんと0908 | 339 | 1 | 9 | 90 |
6 | 早坂ゆう No.1 | SakafvӜ | 女限定キャリー. | 336 | 2 | 7 | 34 |
7 | FUZIMA46 | おばあちゃんとflex | ごきぶりぼんず | 328 | 1 | 7 | 50 |
8 | Abyss Bell | てっしんの弟ぽこた選手 | PERI van Bikil | 324 | 0 | 10 | 103 |
9 | doskoi_otochan | たいがーなんだよね | だるまいずごっとofficial | 323 | 3 | 9 | 50 |
10 | 野口衣織fvよしこ_레이最強 | Epsilon_igl | Cappy go onǃǃ | 322 | 1 | 8 | 27 |
11 | IPF Raily | りる Youtubeで検索ǃ | Frostbyteتت | 320 | 1 | 8 | 37 |
12 | ファットランク早く買いたい16歳 | ゴッドサベージ早く買いたい16歳 | AMORIS あれんとたかしfv | 320 | 1 | 8 | 36 |
13 | stellaGOTY 7 | leaf むくむくソーセージ | IPF 覚醒こすにゃんv2 | 320 | 0 | 10 | 107 |
14 | whamcbfw4 | Ramuの脳死従者 修羅 | えますたっち 874 | 319 | 1 | 8 | 51 |
15 | 0 ALUAD00 | Speedzera Dz7 | MV kid egoǃ | 317 | 1 | 9 | 108 |
16 | 季節外れの熱中症 | GR po11osobased | Celis ころね | 317 | 1 | 7 | 25 |
17 | 眠り眠り姫5 | 舐められてたまるか | ちんかわぼーん | 309 | 2 | 10 | 107 |
18 | 足湯で肩まで浸かるかずと | Ary あの夢をなぞって | TikTokエルペタスかずと検索 | 307 | 2 | 10 | 75 |
19 | ipf 覚醒日ノ神 | karimu_u | TAKA_CNT | 304 | 1 | 8 | 51 |
20 | ふうか Stay away | ゆかなのだʕᵔᴥᵔʔ | 俯瞰しろǃぽむǃ | 303 | 2 | 9 | 56 |
21 | 右曲がりてぃんぽこ | Leaf BOBUTI 7 | Alpha いるたろうv3 | 301 | 2 | 8 | 26 |
22 | らうにゃんあのね | ゆうくんあのね | Selma Claudel | 299 | 3 | 10 | 80 |
23 | るーんω리오 | Gujimaru. | tigreex | 299 | 1 | 8 | 48 |
24 | zeus shunchel 8 | 障害者になり始めて2日目 | 花ちゃんだぅ-a- | 298 | 2 | 9 | 51 |
25 | Resurrectionǃǃ | サイバーたか | Ary Str0k3s. | 298 | 0 | 8 | 37 |
26 | もるかー-_- | ゆう0101 | こた-_- | 297 | 2 | 9 | 56 |
27 | ぷちぷちぱちぱちぷにぷに | just1nfever | ゆうぴあ | 296 | 2 | 10 | 52 |
28 | T1.ゆうま | RYZ Caisyuku | Adamだよw | 295 | 2 | 9 | 68 |
29 | HLX G0PPY.11 | ʚすぱにゃんɞ | ふーくん Knightǃǃ | 294 | 0 | 9 | 59 |
30 | WOW. teran y | square171plane | 打撲で死んだ僕ǃ | 293 | 2 | 10 | 56 |
31 | グラップルブレイド | チャンピオンブレイド | Loxer.7 | 292 | 3 | 9 | 34 |
32 | ACE CATǃ | 松本あまる | ぎゃははは | 291 | 2 | 8 | 68 |
33 | 僕がやりました | Rill ON AiM | ufufuf. | 291 | 2 | 8 | 55 |
34 | hello.worldǃ | GomiRadiant ttv | クリドラ3でなに行けますか | 291 | 1 | 8 | 43 |
35 | FA.kizu | old shxrk. | yamayu. | 290 | 1 | 8 | 44 |
36 | lelǃ 60fps | xelyr1x魅 | Refaxǃ | 290 | 1 | 10 | 39 |
37 | Est1sy | minto 812 | 2ac dansideǃ | 289 | 1 | 10 | 37 |
38 | penfnzǃ | かけおかるい対面修行中 拳 | Aptly ゆうしゃfnǃ | 288 | 1 | 7 | 82 |
39 | Babyt3enyǃ | りっこ28です.今日もよろしく. | りらだにゃんʚïɞ | 288 | 1 | 9 | 69 |
40 | こなぎのこ | CR TEITEI_RES | falcon_Peterbotチ | 288 | 1 | 7 | 32 |
41 | hedgehoglovlr | むきむきもぐら | sanastachǃ | 287 | 2 | 8 | 33 |
42 | User-125da77ffe | 犬塚露壬雄とジュリエットペルシア | 元けんけん | 287 | 1 | 9 | 56 |
43 | 写輪眼の岩下 | ZETA RAINY | Moet aka baa1 | 286 | 1 | 9 | 39 |
44 | User-d42f790c2b | DX Fady〆ᴍᴇʟᴛɪɴɢ | ダークネスふぃっしーにぼっしーに | 285 | 1 | 10 | 111 |
45 | Asian Flickzyǃ | あれくさw | xero ゆいぴす | 285 | 0 | 9 | 43 |
46 | どらやきfv | User-edc608b6c7 | Solary Kurаmа | 284 | 2 | 7 | 81 |
47 | FDM guripi | SE-A yunaǃ | ಠbreadಠ | 284 | 2 | 8 | 28 |
48 | EPFのたまごっち | 焼き鳥にされたとりっぴー | ただいまだからおかえりで返せ | 284 | 1 | 8 | 59 |
49 | Ambbb1x | Al iwnl | Rkt wyw | 284 | 1 | 9 | 43 |
50 | KGRBのけっとしーと申す | TikTok_いぬたぬ | ゆきぽよʕᵔᴥᵔʔ | 282 | 1 | 9 | 50 |
51 | res shxrk 10 | ByeGoodBye. | QTD Xelyr1x | 282 | 0 | 10 | 80 |
52 | 23代目火影 | きゃーたん膝の上に座ってもいい | 浅く考えろ世の中舐めろ | 281 | 0 | 7 | 65 |
53 | S2 もふだっちゃ67 | BRNw spider-咲 | ZETΑ yuma | 280 | 1 | 10 | 95 |
54 | rescocoasei. | お金は手段であって目的ではない | twis coldǃǃ | 280 | 0 | 8 | 46 |
55 | AXIS 動きヤバイより顔ヤバイ | Cue はるき | まさおの一撃 | 279 | 1 | 9 | 46 |
56 | 有難う. | nss sophia 23ǃ | ギャラクシードラゴンクラン代表 | 278 | 1 | 9 | 83 |
57 | ALU topsangodd | учиха славик | EGT Tweazd. | 278 | 1 | 9 | 59 |
58 | DЕLTA LBworks | RAナッツ | ZETA Minipiуo | 278 | 1 | 9 | 48 |
59 | RVN つんちゃん | Acris zagoulove | quartz j | 277 | 1 | 10 | 60 |
60 | じゅんちゃんǃ | kimi ᵀᵅˣᵉᶰ | もうええでしょう47 | 277 | 1 | 7 | 15 |
61 | pearboiiii. | hxldr | trx Highground 1 | 274 | 1 | 8 | 55 |
62 | harunoki0603 | 俺を見ろ潔 | らるだよǃǃ | 274 | 1 | 9 | 34 |
63 | あるふぁ りーくんǃǃ | EQ ひーくん | rihhi-dayo | 273 | 1 | 10 | 62 |
64 | Cue.花橋梨緒ǃ | beryl rozxtx | 99 Dolffin On1 | 273 | 1 | 8 | 32 |
65 | Deymon spierfly | PabloWingu Yl11 | 俺はお前だ_ | 272 | 1 | 8 | 23 |
66 | RUDOLF Σ | clp 酒うんめーW | ahjxncjbsa | 272 | 0 | 9 | 58 |
67 | ほーりーこーりー | Rinodogǃ | good bye yositam | 272 | 0 | 10 | 41 |
68 | poxetryonaǃ | ʰⁱⁿᵃ | Now KING 珍珍 | 271 | 1 | 10 | 58 |
69 | IRIAS ゆいとっと | IRIAS призрак | RentoFN | 271 | 1 | 9 | 50 |
70 | チャネコ | せあ愛好家のまろろん | トロールするボトム | 271 | 1 | 10 | 41 |
71 | Rirutofv | いけいけれーいǃ | ラッシーメッシー | 271 | 1 | 9 | 35 |
72 | xd mansionǃ | pakistan fvǃ | zerofnhk | 270 | 0 | 10 | 31 |
73 | 転生したら1nmだった件ǃ | 転生したら2nmだった件ǃ | ひよこv2 | 269 | 0 | 9 | 82 |
74 | foolish まあ太 | beryl сынvanyаk | foolish vico | 268 | 2 | 8 | 60 |
75 | eddebuhassan | はっさんだよ83 | CL Könä〆 | 268 | 0 | 9 | 58 |
76 | 迷子の歯医者さんろすと | t1ger cl4dy | uoxou_x | 267 | 2 | 10 | 82 |
77 | 牛山す | 大阪生まれ福岡育ち | ranran._.rate1 | 267 | 2 | 10 | 77 |
78 | yumtyǃ | trajvwlhiqrv | あさけーǃ | 267 | 0 | 7 | 48 |
79 | res riddle Aace | ʚドカ鬱横転ちゃんねるɞ | 逆張り誇張陰謀ダル絡み熱血界隈 | 266 | 1 | 10 | 36 |
80 | elk1yyy | YanYan._.ǃǃ | toxic MasuoTV. | 265 | 1 | 9 | 44 |
81 | NingCOW | 復活人力予測塔FV | Rǃly すべての罪に目を瞑るt | 265 | 1 | 8 | 38 |
82 | dawnowl iwnl | qwisty7 bää | b8zk | 264 | 1 | 10 | 85 |
83 | erumǃ | ZORN t4mufn7 | Ribya 国 | 264 | 1 | 9 | 43 |
84 | BIG LOVE Itto | Tomy_とみー | 君との恋路をIGL | 264 | 0 | 7 | 22 |
85 | ジバニャン田口 | Twitter M4rs1fn | ByconDemon | 263 | 1 | 9 | 39 |
86 | AXIS 肉ボーイごっと | takechan_919 | reg みあ 美少女 | 263 | 1 | 10 | 36 |
87 | PixieWalkerǃǃ | H1rodoxieʕᵒᴥᵒʔ | せなちすとゴキブリクラッシャー | 263 | 1 | 8 | 27 |
88 | りあばぶ だっちゃろー | 翔dai | 神速だいすけ | 262 | 1 | 8 | 31 |
89 | fortis Myfrox恋 | らいりーフン ッǃǃ | fortis 3000回愛してる | 262 | 0 | 9 | 38 |
90 | qtn rimr | AXIS pixie bää | bluffy Amber | 262 | 0 | 8 | 33 |
91 | さんごのみやここみん | あるぱかぱっか | okkatyan | 261 | 2 | 8 | 37 |
92 | Bw 庵野 甲一 | 宙AIM Controllerǃ | CALM ohra慶 | 261 | 1 | 8 | 35 |
93 | Sous NITE | w4spǃ | たいやちぇ | 261 | 0 | 8 | 30 |
94 | yukky 恐れることは何もない | 赤楚衛二ってよく言われます | M8 Swizzÿ4xǃ | 261 | 0 | 9 | 23 |
95 | 初期ヴァンダルでACE | nchるきあああああ | SeaSuDog | 260 | 1 | 10 | 33 |
96 | こうきっきーー | anklebiters x JP | jxnessǃ愛 | 259 | 1 | 8 | 56 |
97 | xade alejuny | c238835 滅 | GT にぶさんふぁんぼーいハイろ | 259 | 1 | 9 | 52 |
98 | ちもにーですだ | norlI. | midlaner. | 259 | 0 | 8 | 43 |
99 | Рынк | たくまSTEP | わたるSTEP | 258 | 1 | 9 | 38 |
100 | Draco王 | ryze ǃ | dead w1mpeez | 257 | 1 | 7 | 15 |


























