FNCS Loserfruit Icon Cup
NAC
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kcdream09 | Moggdǃ | 338 | 8 | 10 | 258 |
2 | GRY あまおう | charufn | 277 | 4 | 10 | 213 |
3 | 爆メロ男が起床 | リクストフルメール | 264 | 7 | 10 | 193 |
4 | クリスマス垢 | urzb insaneしょうき | 258 | 6 | 10 | 184 |
5 | xc5yl w | ㅤ日本人正規ǃǃㅤ | 256 | 6 | 10 | 183 |
6 | ǃ 天上天下 唯我獨尊 ǃ | korea Ark | 255 | 3 | 10 | 194 |
7 | s3elx | 陽高真白 | 252 | 5 | 10 | 183 |
8 | Piramid_Town777 | ftw めるんとじゃすこん | 251 | 6 | 10 | 182 |
9 | taikufv_mini | sawedadadPKmak | 250 | 2 | 10 | 197 |
10 | 負けたことがない | すべってころんで骨折った | 247 | 7 | 10 | 168 |
11 | らみちゃ_Youtube縛り中 | cherry 金沢十亜 | 245 | 5 | 10 | 173 |
12 | あんちゃん推しのマリカー勢 | EGK kurayui GLǃ | 244 | 7 | 10 | 162 |
13 | 癇癪けんしん | 林タゴサク | 244 | 6 | 10 | 169 |
14 | ガレン剣 | OBI しぇいか一 | 243 | 5 | 10 | 171 |
15 | l.og dadaw | ふりっくじーサラダチキン | 242 | 5 | 10 | 171 |
16 | 忘れられたパルテイマー | Soul meah 〆 | 240 | 6 | 9 | 155 |
17 | faめがでぇぇぇぇぇしゅよぉぉぉ | HH_himawari | 239 | 5 | 10 | 171 |
18 | ZETA yuma2x | fa marxbot | 239 | 5 | 10 | 169 |
19 | りみーですぅ | AMORIS 崖の上のロギポニョ | 239 | 4 | 10 | 159 |
20 | 気になるあの子はビッチ | zenn.core | 238 | 4 | 10 | 183 |
21 | ふろーまっさー | MOD Ryuu4LOVE | 238 | 4 | 10 | 169 |
22 | ちいかぶ 友好型 | 魔法少女りりちゃんだぅ.滅 | 237 | 5 | 10 | 157 |
23 | 良い守備から良い攻撃 | Sieroǃ | 237 | 3 | 10 | 172 |
24 | ぴた貼 | めろあ. | 236 | 6 | 10 | 162 |
25 | 純コン使ってます | Kuroma 102 | 235 | 5 | 10 | 160 |
26 | ばかよわなためさん | Alpha いるたろうv3 | 235 | 5 | 10 | 158 |
27 | kurlzoldyck | ぷにぷにプリン丸 | 235 | 4 | 9 | 159 |
28 | S2 もふだっちゃ67 | diva zoneskillsǃ | 234 | 4 | 9 | 171 |
29 | スーパーでミラクル運がいいです | kayaǃǃ | 234 | 4 | 10 | 162 |
30 | 最強jkのamikaちゃんだう | Manastachǃ | 234 | 4 | 10 | 160 |
31 | 過去の自分は未来への架け橋 | MiUrA ON TOP | 232 | 5 | 10 | 167 |
32 | vs.Aeris結果で語れ | そこら辺の学生はるみー2020 | 232 | 4 | 10 | 166 |
33 | エルデンくんﱞﱞ | Rz 至高の五杖 | 232 | 3 | 10 | 166 |
34 | vanei4 iltwǃ | brand1k | 231 | 0 | 10 | 202 |
35 | lx._y | 鶏肉No.1 | 230 | 4 | 10 | 155 |
36 | 右曲がりてぃんぽこ | だぜǃ | 228 | 6 | 10 | 152 |
37 | 転生したら1nmだった件ǃ | 転生したら3nmだった件ǃ | 228 | 6 | 10 | 150 |
38 | くろたまӧ | Twitch_0924touhu | 228 | 5 | 10 | 153 |
39 | 1Ae ぷりん | ヴァロラント楽しいー | 228 | 4 | 10 | 174 |
40 | PRIME savageǃ | 9W3R7Y2 | 227 | 7 | 10 | 148 |
41 | Е36 Shelom | えみりあJUMPǃ | 227 | 6 | 10 | 145 |
42 | VRA むぎ | チョユリNo1おにぎりけんさく | 227 | 2 | 10 | 179 |
43 | xtta3 | らいせん 過去の栄光ک | 226 | 4 | 10 | 169 |
44 | CaN roki Ӝ | Rotus suirenǃ 23 | 226 | 4 | 10 | 169 |
45 | Œ IGNITE.WOLF | square171plane | 226 | 3 | 10 | 165 |
46 | Nxthanfv | 乇乂0尺匚丨丂ㄒ | 225 | 6 | 10 | 152 |
47 | imdirnouǃ 10 | Kuź | 225 | 0 | 10 | 209 |
48 | attenかも | nss はむちゃん | 224 | 6 | 10 | 157 |
49 | 3qn1ïfnbr | NEXUS-A ハイグレ玉夫 | 224 | 3 | 10 | 151 |
50 | rllvsen0 | ダークネス あかっちょ | 224 | 2 | 10 | 171 |
51 | Trikzǃ | putin x zelenski | 224 | 0 | 7 | 203 |
52 | xNovaǃ | n1cefnbrǃ | 224 | 0 | 7 | 203 |
53 | ワンチャンあるかも症候群のタカシ | Diamond Visuals | 222 | 7 | 10 | 131 |
54 | らいるなのだ | JKしか勝たん73ǃ | 222 | 4 | 9 | 150 |
55 | 火星宝慶緊卵万下 | sheikkTT | 221 | 4 | 10 | 145 |
56 | ひよこv2 | 転生したら2nmだった件ǃ | 220 | 5 | 10 | 145 |
57 | Res WIL.D.HAWK. | そうだ僕がキラだ. | 220 | 4 | 9 | 147 |
58 | AUR kiberǃ | skarelosǃ | 220 | 0 | 10 | 196 |
59 | димa лоx | 218 | 5 | 9 | 149 | |
60 | ふじとこーでぃーLX | Mighty Mizu | 218 | 4 | 10 | 150 |
61 | 強欲なムー | ほっきょくワホーーー | 218 | 4 | 10 | 146 |
62 | elk1yyy | toxic MasuoTV. | 218 | 4 | 10 | 143 |
63 | CF Dreamer | MYR.S | 217 | 6 | 10 | 140 |
64 | プライド チキン | たこすけ444 | 217 | 2 | 10 | 164 |
65 | vеns1k | HALAL SkyMuster | 217 | 0 | 10 | 200 |
66 | ファットランク早く買いたい16歳 | AMORIS あれんとたかしfv | 216 | 5 | 9 | 146 |
67 | calm 만약이라는 건 없어 | ミンジ帰ってきて | 216 | 5 | 10 | 149 |
68 | 色欲の罪 らまごーと | RORA No.1 | 216 | 5 | 10 | 134 |
69 | ZORN t4mufn7 | Twitter erumfn6 | 216 | 4 | 10 | 160 |
70 | こたこ28ケアレミス | Respect me 3edwǃ | 216 | 3 | 10 | 156 |
71 | NVAS AGED | CALM ぽっちゃ まばーたー | 215 | 4 | 10 | 147 |
72 | FA 石原慎也 | おっさんおったらおかしいだろ | 215 | 3 | 10 | 140 |
73 | cloyyyibotッ | ASCEND SaNyaGoD- | 215 | 2 | 10 | 156 |
74 | ティラノサウルスだぞガオーǃ | DELTA ちからチー牛ǃ | 214 | 5 | 9 | 149 |
75 | マコモ湯で作ったとうふ商店 | tumo1x | 214 | 5 | 10 | 145 |
76 | ramunm ._. | べくたろう | 214 | 4 | 9 | 143 |
77 | 足湯で肩まで浸かるかずと | ぷるぷる Youtube | 214 | 4 | 10 | 154 |
78 | にーと生活14年目 | ドライピーカーズたかし | 214 | 3 | 10 | 149 |
79 | valoにハマったおとこくん | Lel BMǃ | 214 | 2 | 10 | 139 |
80 | NB_アイドル猫ちゃんYT星星 | valx runaǃ | 214 | 1 | 10 | 142 |
81 | きおらび | めろんなんばーわん | 213 | 3 | 10 | 155 |
82 | PlayStationNo.1 | 身勝手の極意Lucky | 212 | 5 | 10 | 145 |
83 | totofvǃ | fre boltz 9ǃ | 212 | 4 | 10 | 137 |
84 | とっとこはしるよりこたろう | 森の神ゴリ林 | 212 | 4 | 10 | 132 |
85 | rawbot13 ち | めろめろめろでぃーん | 212 | 3 | 10 | 144 |
86 | yukidora ぶひー | ダインスレイヴ. | 212 | 3 | 10 | 130 |
87 | AZAFE. | Brunin Poseidonǃ | 211 | 5 | 10 | 140 |
88 | さくみおです | もっちりさくらもち | 211 | 3 | 10 | 148 |
89 | おかっぱえいど | M0kqfnz7 | 210 | 5 | 10 | 147 |
90 | res unger Ryusei | 百鬼 れいり配信中 | 210 | 2 | 10 | 150 |
91 | No.2 Atmosphere | すーぱーやみくん | 209 | 6 | 10 | 140 |
92 | ポエマー4ねw | ﱞﱞありがとうございます | 209 | 5 | 10 | 152 |
93 | やまぐちとうまfv | 男はハイドなんかせずガツンとせな | 209 | 5 | 10 | 138 |
94 | 努力の上に華は咲く | crash KlNG | 209 | 4 | 10 | 151 |
95 | ペペロンチーノℳÑ | 11000まできっちり回せ | 209 | 4 | 10 | 133 |
96 | あるふぁ りーくんǃǃ | ララクラッシュ-ω- | 209 | 3 | 10 | 155 |
97 | べる_初心者 | 0けんおとこ | 209 | 3 | 10 | 145 |
98 | ぐらぐらぐらぐらぐらぐらぐらぐら | AXIS おぱんつNidrabr | 209 | 2 | 9 | 149 |
99 | rxafn bábą | W Sinebot | 209 | 2 | 10 | 151 |
100 | がいがいa | ふうとp | 208 | 5 | 10 | 145 |

























