
NAC
フォートナイト グローバルチャンピオンシップ
トリオ
バトルロイヤル
ランキング
累積
ランキング全体を表示
| No.順位 | プレイヤーチーム / プレイヤー | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [FNCSGC25] M8 Merstach, [FNCSGC25] M8 Swizzy, [FNCSGC25] Twis Queasy | [FNCSGC25] M8 Merstach | [FNCSGC25] M8 Swizzy | [FNCSGC25] Twis Queasy | 697 | 3 | 12 | 61 |
2 | [FNCSGC25] M8 MariusCOW, [FNCSGC25] HavoK Pixie, [FNCSGC25] M8 Vanyak3k | [FNCSGC25] M8 MariusCOW | [FNCSGC25] HavoK Pixie | [FNCSGC25] M8 Vanyak3k | 650 | 0 | 12 | 45 |
3 | [FNCSGC25] GLORE Panzer, [FNCSGC25] Setty, [FNCSGC25] Falcon japko | [FNCSGC25] GLORE Panzer | [FNCSGC25] Setty | [FNCSGC25] Falcon japko | 590 | 1 | 12 | 52 |
4 | [FNCSGC25] Havok IDropfv!, [FNCSGC25] QAD Kami, [FNCSGC25] Charry | [FNCSGC25] Havok IDropfv! | [FNCSGC25] QAD Kami | [FNCSGC25] Charry | 539 | 1 | 12 | 53 |
5 | [FNCSGC25] Xen Boltz, [FNCSGC25] XEN Rapid, [FNCSGC25] DIG Khanada | [FNCSGC25] Xen Boltz | [FNCSGC25] XEN Rapid | [FNCSGC25] DIG Khanada | 518 | 1 | 12 | 38 |
6 | [FNCSGC25] HavoK pixx, [FNCSGC25] Demus, [FNCSGC25] BIG Darm | [FNCSGC25] HavoK pixx | [FNCSGC25] Demus | [FNCSGC25] BIG Darm | 512 | 1 | 12 | 37 |
7 | [FNCSGC25] Fredoxie, [FNCSGC25] Tjino, [FNCSGC25] Pablowingu 888 | [FNCSGC25] Fredoxie | [FNCSGC25] Tjino | [FNCSGC25] Pablowingu 888 | 511 | 1 | 12 | 87 |
8 | [FNCSGC25] HavoK wox, [FNCSGC25] M8 Malibuca, [FNCSGC25] M8 P1ngfnz | [FNCSGC25] HavoK wox | [FNCSGC25] M8 Malibuca | [FNCSGC25] M8 P1ngfnz | 481 | 1 | 12 | 43 |
9 | [FNCSGC25] Rezon, [FNCSGC25] Chap, [FNCSGC25] MrSavage | [FNCSGC25] Rezon | [FNCSGC25] Chap | [FNCSGC25] MrSavage | 403 | 0 | 12 | 40 |
10 | [FNCSGC25] Fear Shadow1x, [FNCSGC25] Sphinx, [FNCSGC25] XSET Muz3x | [FNCSGC25] Fear Shadow1x | [FNCSGC25] Sphinx | [FNCSGC25] XSET Muz3x | 402 | 1 | 12 | 37 |






