
NAC
Évaluation des performances de Fortnite
-
Session 14 - Manche 2Évaluation des performances de Fortnite
-
Duos
Battle Royale
Première placeElite Eomzo, elite joshreyliǃ
Manches
4
Victoires royales
1
Élim. moyennes
6
Points moyens
25
Place moyenne
5.75
Classement
Session 14, Manche 2 - 13 mars
Voir le classement complet
| #Place | Joueur(s)Joueur/équipe | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRVR | MManches | EÉliminations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elite Eomzo, elite joshreyliǃ | Elite Eomzo | elite joshreyliǃ | 100 | 1 | 4 | 24 |
2 | stm veer 7, Threatsǃ | stm veer 7 | Threatsǃ | 100 | 1 | 4 | 15 |
3 | XSET Higgsǃ, XSET Clix | XSET Higgsǃ | XSET Clix | 100 | 1 | 4 | 13 |
4 | tarpz fv., BNTH Tizzy | tarpz fv. | BNTH Tizzy | 100 | 1 | 4 | 7 |
5 | KoS Curve, xset 35 | KoS Curve | xset 35 | 0 | 0 | 4 | 32 |
6 | VP Th0masHD, VP Focus yhyh | VP Th0masHD | VP Focus yhyh | 0 | 0 | 4 | 19 |
7 | mtrx liam, CHIMPERATIE | mtrx liam | CHIMPERATIE | 0 | 0 | 4 | 17 |
8 | GEN ritualxyz, GEN aj | GEN ritualxyz | GEN aj | 0 | 0 | 4 | 15 |
9 | lvl 700 Sphinx, XSET Muz 7ǃ | lvl 700 Sphinx | XSET Muz 7ǃ | 0 | 0 | 4 | 12 |
10 | twis acоrn, Dignitas Khanada | twis acоrn | Dignitas Khanada | 0 | 0 | 4 | 11 |
Détails
Vous devez être dans la division duos 1 pour participer à cet événement. Cet événement permet de tester notre système de tournoi et les performances techniques au meilleur niveau de compétition à partir de la dernière mise à jour. Comme nous collecterons de nombreuses données pendant cet événement, vous subirez peut-être des chutes de performances. Cet événement se déroulera en deux manches. Les 50 meilleures équipes se qualifieront pour la manche 2. À la fin de la manche 2 de ce tournoi de test, les meilleurs joueurs recevront des prix en cash.Les joueurs doivent avoir au minimum 13 ans (ou l'âge minimum requis dans leur pays de résidence) et activer l'A2F. Pour plus d'informations, consultez : https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryConsulter le règlement


















