Champion PJ FNCS Cup
NAC
Leaderboard
| #Place | Player(s)Team / Player | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims |
|---|---|---|---|---|---|
1 | alpha seljunybot | 421 | 1 | 8 | 60 |
2 | GRY あまおう | 415 | 1 | 9 | 47 |
3 | ぷぷぷ博士です | 411 | 2 | 8 | 58 |
4 | ノー マイホットスポット | 401 | 1 | 8 | 50 |
5 | CA Botえもん -ω- | 399 | 2 | 8 | 32 |
6 | orz mauchan 7 | 389 | 1 | 10 | 41 |
7 | A_α さくʕᵔᴥᵔʔ | 389 | 0 | 7 | 32 |
8 | OBI Azamaru 汚濁 | 373 | 3 | 8 | 72 |
9 | ZAKURo0O | 371 | 3 | 10 | 80 |
10 | invia kahcyfvǃ | 366 | 3 | 9 | 32 |
11 | A_α Skyfnbrzǃǃ | 364 | 1 | 10 | 37 |
12 | kc demuś | 361 | 2 | 10 | 37 |
13 | VOLARE たら | 358 | 1 | 9 | 57 |
14 | Sphear. | 355 | 1 | 9 | 43 |
15 | nlt Silentǃ | 354 | 1 | 8 | 62 |
16 | JagareeтWRLD | 354 | 1 | 8 | 34 |
17 | big vicotryonaǃ | 354 | 1 | 9 | 38 |
18 | mofu rouletter | 350 | 1 | 8 | 41 |
19 | xset veno3k- | 346 | 1 | 8 | 19 |
20 | QTD ふーくんǃǃ | 345 | 2 | 8 | 71 |
21 | nomaliy496 | 345 | 1 | 7 | 25 |
22 | Bad End1ng. | 343 | 1 | 10 | 19 |
23 | 小金丸Lqndいっき姫口ゴボ | 342 | 2 | 8 | 26 |
24 | NŁT HYPER喰種RUSH | 342 | 1 | 9 | 29 |
25 | NEXUS 3peace | 340 | 2 | 10 | 37 |
26 | 癇癪けんしん | 340 | 1 | 10 | 47 |
27 | OBI zPhr. | 338 | 1 | 8 | 42 |
28 | Celis ToaxWRLD | 337 | 0 | 9 | 38 |
29 | soarǃn Lxzyǃϟ | 336 | 1 | 9 | 34 |
30 | PabloWingu48 | 335 | 1 | 7 | 34 |
31 | Noble Diamond | 332 | 2 | 10 | 34 |
32 | VOLARE Asuka | 329 | 1 | 10 | 57 |
33 | AG Skу | 328 | 1 | 9 | 29 |
34 | qseawdwdresg | 328 | 1 | 9 | 11 |
35 | ChapGOTY 7 | 327 | 2 | 6 | 47 |
36 | あいうけこka | 325 | 2 | 9 | 46 |
37 | Ares.Mea | 325 | 1 | 8 | 25 |
38 | Nova サンドくん | 324 | 2 | 8 | 17 |
39 | znl iykyks00n | 323 | 3 | 10 | 69 |
40 | サバンナKBM逆に怪しいت | 322 | 1 | 9 | 24 |
41 | nxfz seat 覚醒 | 320 | 0 | 10 | 33 |
42 | ikurabudou | 319 | 2 | 10 | 44 |
43 | KC shxrk 10 | 319 | 1 | 9 | 35 |
44 | blacknaobabu GX | 319 | 1 | 8 | 18 |
45 | rel Merstach | 318 | 1 | 10 | 48 |
46 | 根本のアイス | 317 | 1 | 7 | 29 |
47 | User-175b05fef9 | 316 | 0 | 10 | 30 |
48 | OTP_BRIZZY | 316 | 0 | 8 | 19 |
49 | DЕLTA LBworks | 313 | 0 | 7 | 21 |
50 | rage たらGOAT | 311 | 2 | 10 | 59 |
51 | QTD Pony ψ | 311 | 2 | 10 | 38 |
52 | RiоCAT | 311 | 1 | 8 | 15 |
53 | KЁЯΙS Aura. | 311 | 0 | 10 | 63 |
54 | Claire Peterbot | 310 | 2 | 10 | 57 |
55 | krmrzfvǃ | 309 | 2 | 9 | 35 |
56 | うるみんXうるれると | 309 | 2 | 10 | 23 |
57 | yudai2531 | 309 | 2 | 10 | 11 |
58 | SPEえーえすやで | 309 | 1 | 10 | 42 |
59 | ZYG pololoǃǃ | 309 | 1 | 10 | 24 |
60 | Leaf ばつǃǃ | 309 | 0 | 8 | 18 |
61 | FA ikasanǃ | 309 | 0 | 7 | 8 |
62 | HELIX ばぶっちしゃーく | 308 | 2 | 4 | 67 |
63 | fct fv | 308 | 2 | 5 | 57 |
64 | Æ IGNITE.SALMON | 308 | 2 | 8 | 35 |
65 | TinyButClutch | 308 | 1 | 10 | 42 |
66 | RC MOFU 16 | 308 | 1 | 10 | 40 |
67 | leaf caxytaker 妃 | 308 | 1 | 7 | 18 |
68 | prx sh4v41 | 308 | 1 | 8 | 19 |
69 | KЁЯΙS_夏へのトンネル | 308 | 1 | 8 | 18 |
70 | 老guys コーラ1178 | 308 | 1 | 9 | 20 |
71 | バナオJr | 308 | 0 | 8 | 15 |
72 | fortis 66 | 307 | 1 | 8 | 38 |
73 | kayaǃǃ | 307 | 1 | 10 | 25 |
74 | lila Salvatore | 307 | 1 | 9 | 22 |
75 | Acris 瀬川陽菜乃 | 307 | 1 | 8 | 15 |
76 | invia inact gtfo | 306 | 1 | 7 | 34 |
77 | CA toruko | 306 | 1 | 10 | 27 |
78 | orz.65 | 305 | 1 | 10 | 49 |
79 | ゴリオキック | 305 | 1 | 10 | 31 |
80 | ptt れっどうぃんぐ | 304 | 2 | 9 | 52 |
81 | ecs vzpxno | 304 | 1 | 10 | 51 |
82 | NE Ariaǃ | 304 | 1 | 9 | 22 |
83 | funny clairecow | 304 | 0 | 10 | 34 |
84 | steamywiny | 303 | 2 | 9 | 26 |
85 | NTX Ñoa絶 | 303 | 1 | 9 | 31 |
86 | rui ǃ | 303 | 1 | 8 | 25 |
87 | User-edc608b6c7 | 303 | 1 | 10 | 21 |
88 | FC2PẠẠNZĀMĀSĀV | 303 | 0 | 7 | 29 |
89 | EG むーあい | 303 | 0 | 8 | 21 |
90 | ふーくんの嫁はるか2号ǃǃ | 302 | 2 | 5 | 31 |
91 | ソロFNCS優勝者たひね | 302 | 1 | 7 | 13 |
92 | TikTok そこら辺の高校生 | 302 | 0 | 8 | 21 |
93 | wtj nannanfs31dd | 301 | 2 | 10 | 49 |
94 | wolf11x. | 301 | 0 | 8 | 18 |
95 | VertexFN7 | 300 | 0 | 10 | 33 |
96 | hiahwha | 300 | 0 | 7 | 20 |
97 | XADE Rem | 300 | 0 | 10 | 13 |
98 | User-257b020297 | 299 | 2 | 9 | 25 |
99 | ca kou 7ǃ | 299 | 0 | 10 | 28 |
100 | KC とりにくい鶏肉 | 298 | 2 | 10 | 50 |













