
NAC
Copa del modo Clasificatoria de dúos (Battle Royale)
-
Sesión 2 - Ronda 10Copa del modo Clasificatoria de dúos (Battle Royale)
-
Dúos
Battle Royale
Primera posiciónYt JaylanVlogs, User-b6c17997d0
Partidas
9
Victorias magistrales
4
Media de eliminaciones
11.89
Puntuación media
58.89
Media de clasificación
17.56
Marcador
| N.º Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yt JaylanVlogs, User-b6c17997d0 | Yt JaylanVlogs | User-b6c17997d0 | 530 | 4 | 9 | 107 |
2 | 444 Leoo, Owen lnfiel | 444 Leoo | Owen lnfiel | 458 | 4 | 10 | 34 |
3 | CalliopeMori_, MarbleFungus1738 | CalliopeMori_ | MarbleFungus1738 | 416 | 2 | 8 | 91 |
4 | droppas, obai 7 | droppas | obai 7 | 397 | 1 | 9 | 68 |
5 | GG_Chappy, GyanPatel2010 | GG_Chappy | GyanPatel2010 | 378 | 0 | 9 | 7 |
6 | Arktx Bray, daddy yankeₑǃ | Arktx Bray | daddy yankeₑǃ | 368 | 2 | 10 | 63 |
7 | emerik 1234, MilanJalbert | emerik 1234 | MilanJalbert | 365 | 1 | 10 | 4 |
8 | Ghost_gaming060, Smelly-carrot222 | Ghost_gaming060 | Smelly-carrot222 | 345 | 1 | 10 | 56 |
9 | XEN KEYS, YouTube Konaz | XEN KEYS | YouTube Konaz | 344 | 2 | 10 | 28 |
10 | white_toes67, Ella6793 | white_toes67 | Ella6793 | 329 | 1 | 10 | 13 |
Detalles
¡Compite contra otros jugadores de la clasificación! Puedes jugar 10 partidas durante el periodo de tres horas. ¡Consigue 50 puntos en cualquier sesión para obtener el ala delta para el juego "Paraguas clasificatorio de los RXO"! Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryConsultar reglas











