
NAC
双人段位杯赛(大逃杀)
-
第2场 - 第10回合双人段位杯赛(大逃杀)
-
双人
大逃杀
第一名Yt JaylanVlogs, User-b6c17997d0
比赛
9
大获全胜
4
平均淘汰数
11.89
平均积分
58.89
平均排名
17.56
排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yt JaylanVlogs, User-b6c17997d0 | Yt JaylanVlogs | User-b6c17997d0 | 530 | 4 | 9 | 107 |
2 | 444 Leoo, Owen lnfiel | 444 Leoo | Owen lnfiel | 458 | 4 | 10 | 34 |
3 | CalliopeMori_, MarbleFungus1738 | CalliopeMori_ | MarbleFungus1738 | 416 | 2 | 8 | 91 |
4 | droppas, obai 7 | droppas | obai 7 | 397 | 1 | 9 | 68 |
5 | GG_Chappy, GyanPatel2010 | GG_Chappy | GyanPatel2010 | 378 | 0 | 9 | 7 |
6 | Arktx Bray, daddy yankeₑǃ | Arktx Bray | daddy yankeₑǃ | 368 | 2 | 10 | 63 |
7 | emerik 1234, MilanJalbert | emerik 1234 | MilanJalbert | 365 | 1 | 10 | 4 |
8 | Ghost_gaming060, Smelly-carrot222 | Ghost_gaming060 | Smelly-carrot222 | 345 | 1 | 10 | 56 |
9 | XEN KEYS, YouTube Konaz | XEN KEYS | YouTube Konaz | 344 | 2 | 10 | 28 |
10 | white_toes67, Ella6793 | white_toes67 | Ella6793 | 329 | 1 | 10 | 13 |











