
NAC
كأس الجائزة النقدية لانتصار الوضع الثنائي
-
الجلسة 1 - الجولة 6كأس الجائزة النقدية لانتصار الوضع الثنائي
-
ثنائي
باتل رويال
المركز الأولcurlу 7, queasy444
المواجهات
3
الانتصارات الملكية
2
متوسط تصفيات
7.67
متوسط النقاط
66.67
متوسط تعيين
2.33
لوحة المتصدرين
الجلسة 1, الجولة 6 - 23 نوفمبر
رؤية قائمة المتصدرين الكاملة
| #المركز | اللاعب/اللاعبونالفريق / اللاعب | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | curlу 7, queasy444 | curlу 7 | queasy444 | 200 | 2 | 3 | 23 |
2 | XSET Higgsǃ, XSET Clix | XSET Higgsǃ | XSET Clix | 100 | 1 | 3 | 53 |
3 | 1up ELBEENDIDIT, сhrisǃ | 1up ELBEENDIDIT | сhrisǃ | 100 | 1 | 2 | 19 |
4 | LEAF Aminished, stm eshou | LEAF Aminished | stm eshou | 100 | 1 | 3 | 20 |
5 | 7VEN AVIVV, psr glizzy garyǃ | 7VEN AVIVV | psr glizzy garyǃ | 100 | 1 | 3 | 19 |
6 | Elite Eomzo, elite joshreyliǃ | Elite Eomzo | elite joshreyliǃ | 100 | 1 | 3 | 19 |
7 | smk hazzenseǃ, t6 gonzalitoǃ | smk hazzenseǃ | t6 gonzalitoǃ | 100 | 1 | 2 | 12 |
8 | SniperDudeRIP, strive laheyday2 | SniperDudeRIP | strive laheyday2 | 100 | 1 | 3 | 18 |
9 | psr twunti, sаndman 23 | psr twunti | sаndman 23 | 100 | 1 | 3 | 18 |
10 | NoahWPlays, AL Northern | NoahWPlays | AL Northern | 100 | 1 | 3 | 17 |
التفاصيل
حان وقت تشكيل فريق ثنائي والتنافس للحصول على فرصة الفوز بجائزة نقدية! ابلغ الجولة 2 حيث سيحصل كل ثنائي يحقق انتصارًا ملكيًا في الجولة 2 على 200 دولار أمريكي. حظًا موفقًا ووقتًا ممتعًا!يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryرؤية القواعد










