
NAC
Copa de la victoria con premios en metálico de dúos
-
Sesión 1 - Ronda 6Copa de la victoria con premios en metálico de dúos
-
Dúos
Battle Royale
Primera posicióncurlу 7, queasy444
Partidas
3
Victorias magistrales
2
Media de eliminaciones
7.67
Puntuación media
66.67
Media de clasificación
2.33
Marcador
Sesión 1, Ronda 6 - 23 nov
Ver marcador completo
| N.º Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | curlу 7, queasy444 | curlу 7 | queasy444 | 200 | 2 | 3 | 23 |
2 | XSET Higgsǃ, XSET Clix | XSET Higgsǃ | XSET Clix | 100 | 1 | 3 | 53 |
3 | 1up ELBEENDIDIT, сhrisǃ | 1up ELBEENDIDIT | сhrisǃ | 100 | 1 | 2 | 19 |
4 | LEAF Aminished, stm eshou | LEAF Aminished | stm eshou | 100 | 1 | 3 | 20 |
5 | 7VEN AVIVV, psr glizzy garyǃ | 7VEN AVIVV | psr glizzy garyǃ | 100 | 1 | 3 | 19 |
6 | Elite Eomzo, elite joshreyliǃ | Elite Eomzo | elite joshreyliǃ | 100 | 1 | 3 | 19 |
7 | smk hazzenseǃ, t6 gonzalitoǃ | smk hazzenseǃ | t6 gonzalitoǃ | 100 | 1 | 2 | 12 |
8 | SniperDudeRIP, strive laheyday2 | SniperDudeRIP | strive laheyday2 | 100 | 1 | 3 | 18 |
9 | psr twunti, sаndman 23 | psr twunti | sаndman 23 | 100 | 1 | 3 | 18 |
10 | NoahWPlays, AL Northern | NoahWPlays | AL Northern | 100 | 1 | 3 | 17 |
Detalles
¡Forma un dúo y compite para optar a ganar un premio en metálico! Llega hasta la Ronda 2, donde todos los dúos que consigan una victoria magistral ganarán 200 $ USD. ¡Buena suerte y que te diviertas!Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryConsultar reglas










