
NAC
Coppa Stranger Things
-
Sessione 1Coppa Stranger Things
-
Singoli
Battaglia reale
Primo postoPRX cricketfps
Partite
15
Vittorie reali
1
Media elim.
3.87
Media punti
9.73
Media piazzamento
6
Graduatoria
Sessione 1 - 21 nov
Mostra l'intera classifica
| N.Posizione | Giocatore/iSquadra / Giocatore | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PRX cricketfps | 146 | 1 | 15 | 58 |
2 | Mask Deny | 140 | 7 | 13 | 32 |
3 | GLORE F1SHYX 27 | 138 | 4 | 14 | 63 |
4 | JG9- | 137 | 4 | 15 | 23 |
5 | Turﱞnip | 136 | 6 | 14 | 27 |
6 | cryptic crush | 134 | 6 | 15 | 27 |
7 | luki vvz | 134 | 3 | 15 | 46 |
8 | Galoux98 | 134 | 3 | 15 | 45 |
9 | ASC t1zy 10 | 133 | 3 | 14 | 51 |
10 | MFX ale | 132 | 6 | 15 | 37 |
Dettagli
Non fare la figura del babbeo! Lanciati nella Coppa Stranger Things per avere la possibilità di ottenere l'accesso anticipato al costume Vecna!I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryMostra il regolamento















