怪奇物语杯赛
- 第1场怪奇物语杯赛
-
排行榜
第1场 - 11月21日| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|
| PRX cricketfps | 146 | 1 | 15 | 58 |
2 | Mask Deny | 140 | 7 | 13 | 32 |
3 | GLORE F1SHYX 27 | 138 | 4 | 14 | 63 |
4 | JG9- | 137 | 4 | 15 | 23 |
5 | Turﱞnip | 136 | 6 | 14 | 27 |
6 | cryptic crush | 134 | 6 | 15 | 27 |
7 | luki vvz | 134 | 3 | 15 | 46 |
8 | Galoux98 | 134 | 3 | 15 | 45 |
9 | ASC t1zy 10 | 133 | 3 | 14 | 51 |
10 | MFX ale | 132 | 6 | 15 | 37 |
查看完整排行榜