
ME
Coupe victoire duos sur console (ZC)
- L'événement auquel vous tentez d'accéder se trouve en dehors de votre région par défaut.
Session 1 - Manche 20Coupe victoire duos sur console (ZC)
-
Duos
Battle Royale
Première placeMask Pryncypus, Mask Lukenzzo7x
Manches
2
Victoires royales
1
Élim. moyennes
11.5
Points moyens
50
Place moyenne
1.5
Classement
Session 1, Manche 20 - 14 mars
Voir le classement complet
| #Place | Joueur(s)Joueur/équipe | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRVR | MManches | EÉliminations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mask Pryncypus, Mask Lukenzzo7x | Mask Pryncypus | Mask Lukenzzo7x | 100 | 1 | 2 | 23 |
2 | Cabeleira., NUGOZO TIMAMO | Cabeleira. | NUGOZO TIMAMO | 100 | 1 | 2 | 18 |
3 | DONTBEAFRAIDD, Sahil2k ʕᵒᴥᵒʔ | DONTBEAFRAIDD | Sahil2k ʕᵒᴥᵒʔ | 100 | 1 | 2 | 15 |
4 | Mask Visstick, M1nd0verM4tter | Mask Visstick | M1nd0verM4tter | 100 | 1 | 1 | 6 |
5 | katоо, ave elefant -ω- | katоо | ave elefant -ω- | 100 | 1 | 3 | 18 |
6 | coronaa3k-, 240 RALPH LAUREN | coronaa3k- | 240 RALPH LAUREN | 100 | 1 | 3 | 17 |
7 | R10 C.P BattueBB, Nelsinhio Sahur7 | R10 C.P BattueBB | Nelsinhio Sahur7 | 100 | 1 | 3 | 14 |
8 | SHAYAN 〆, MLR fv | SHAYAN 〆 | MLR fv | 100 | 1 | 3 | 14 |
9 | Koølba88, Uzbuki | Koølba88 | Uzbuki | 100 | 1 | 2 | 7 |
10 | Robin2Beat, 67fv ت | Robin2Beat | 67fv ت | 100 | 1 | 3 | 8 |
Détails
Formez un duo et affrontez vos adversaires pour tenter de remporter un prix en cash ! Atteignez la 2e manche (500 meilleurs joueurs en Europe et en Amérique du Nord - Centre ; ainsi que les 250 meilleurs joueurs en Océanie, en Asie, au Moyen-Orient, au Brésil et en Amérique du Nord - Ouest) ! Tous les duos qui remporteront une Victoire royale au cours de la 2e manche remporteront 200 $ (USD) ! Bonne chance et amusez-vous bien !Les joueurs doivent avoir au minimum 13 ans (ou l'âge minimum requis dans leur pays de résidence) et activer l'A2F. Pour plus d'informations, consultez : https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryConsulter le règlement

















