
NAC
Copa de ídolos de Courage
-
Sesión 1Copa de ídolos de Courage
-
En dúo
Batalla campal
Primer lugarNoahWPlays, AL Northern
Partidas
10
Victorias campales
4
Eliminaciones promedio
8.4
Puntaje promedio
49.6
Posicionamiento promedio
13
Tabla de clasificación
Sesión 1 - 14 dic
Ver tabla de clasificación completa
| n.°Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NoahWPlays, AL Northern | NoahWPlays | AL Northern | 496 | 4 | 10 | 84 |
2 | synixski, 7VEN KIRILLIAN | synixski | 7VEN KIRILLIAN | 491 | 2 | 10 | 109 |
3 | twtr moppingxd, ЈBǃ | twtr moppingxd | ЈBǃ | 483 | 4 | 10 | 129 |
4 | yt nathan567, Sаndmanǃ | yt nathan567 | Sаndmanǃ | 478 | 3 | 9 | 79 |
5 | blakeps., TRKF Salt | blakeps. | TRKF Salt | 459 | 2 | 10 | 83 |
6 | mystical 777, ovr darzy | mystical 777 | ovr darzy | 451 | 2 | 9 | 61 |
7 | pеaceful, ЅﱞF | pеaceful | ЅﱞF | 449 | 2 | 9 | 87 |
8 | XSET Higgsǃ, Bloodx.Jr | XSET Higgsǃ | Bloodx.Jr | 441 | 3 | 10 | 84 |
9 | RY2 Krreón, mg 67 pessiǃ | RY2 Krreón | mg 67 pessiǃ | 440 | 3 | 9 | 119 |
10 | SONION void, proхy 19 | SONION void | proхy 19 | 440 | 1 | 9 | 85 |
Detalles
¡Participa en la Copa de ídolos de Courage! Desde innumerables momentos icónicos que marcaron los inicios de Fortnite hasta la transmisión de la final del Fortnite World Cup en Nueva York, ¡y ahora la incorporación a la Serie de ídolos3! Compite en dúo por la oportunidad de ganar el lote Courage antes de que llegue a la tienda.Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer reglamento


















