
NAC
Courage偶像杯赛
- 你所查看的活动不支持你的默认地区。
第1场Courage偶像杯赛
-
双人
大逃杀
第一名NoahWPlays, AL Northern
比赛
10
大获全胜
4
平均淘汰数
8.4
平均积分
49.6
平均排名
13
排行榜
第1场 - 12月14日
查看完整排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NoahWPlays, AL Northern | NoahWPlays | AL Northern | 496 | 4 | 10 | 84 |
2 | synixski, 7VEN KIRILLIAN | synixski | 7VEN KIRILLIAN | 491 | 2 | 10 | 109 |
3 | twtr moppingxd, ЈBǃ | twtr moppingxd | ЈBǃ | 483 | 4 | 10 | 129 |
4 | yt nathan567, Sаndmanǃ | yt nathan567 | Sаndmanǃ | 478 | 3 | 9 | 79 |
5 | blakeps., TRKF Salt | blakeps. | TRKF Salt | 459 | 2 | 10 | 83 |
6 | mystical 777, ovr darzy | mystical 777 | ovr darzy | 451 | 2 | 9 | 61 |
7 | pеaceful, ЅﱞF | pеaceful | ЅﱞF | 449 | 2 | 9 | 87 |
8 | XSET Higgsǃ, Bloodx.Jr | XSET Higgsǃ | Bloodx.Jr | 441 | 3 | 10 | 84 |
9 | RY2 Krreón, mg 67 pessiǃ | RY2 Krreón | mg 67 pessiǃ | 440 | 3 | 9 | 119 |
10 | SONION void, proхy 19 | SONION void | proхy 19 | 440 | 1 | 9 | 85 |


















