Prueba de la FNCS
ASIA
Tabla de clasificación
| n.°Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | raruh r829 | genius luger 23 | 441 | 2 | 10 | 51 |
2 | AXIS むちむちまま | solo Freak | 429 | 3 | 8 | 30 |
3 | うーたんと結婚するために | お腹が空いたらご飯を食べて | 423 | 2 | 8 | 71 |
4 | AzatGo | avery dandepuzoǃ | 421 | 2 | 9 | 87 |
5 | ROZA 塔矢アキラwkey | ATRCT 時の戦士 | 403 | 3 | 8 | 48 |
6 | S2 まぐろいちいてこますぞ | るいのゲーム部屋YouTube | 389 | 3 | 10 | 56 |
7 | NEOS hirop | ここから成り上がります | 371 | 4 | 10 | 51 |
8 | だいきくんくせえええwwwwww | grueled | 370 | 2 | 10 | 116 |
9 | I N T H E S E A | Agent McCent | 366 | 3 | 10 | 47 |
10 | twitter kororofn | rukafn6ǃ | 361 | 2 | 10 | 39 |
11 | まるめん8m | tunakame44 | 358 | 2 | 10 | 54 |
12 | krish 428ǃ | рaxǃ | 355 | 2 | 8 | 31 |
13 | BRN monsoon | Liberta GNHR | 352 | 2 | 10 | 52 |
14 | ptt ばかよわなまなさん | AUR sphinx18-_- | 344 | 1 | 10 | 31 |
15 | DYD Malibuca | GIVE LOVE. | 343 | 2 | 10 | 77 |
16 | еlite рxmp | pаrz | 341 | 1 | 10 | 90 |
17 | Brnz Scroll | 競技疲れたぜbro だりぃー | 341 | 0 | 8 | 41 |
18 | エイム練習サボらずにやります | wnxyzzzz | 337 | 1 | 8 | 40 |
19 | デストロイ柳葉魚4skǃǃ | Revolt 私の幸せな結婚 | 337 | 1 | 9 | 30 |
20 | Cue ぶーぶーいんきゃ | โคกิ นาคาโอ | 329 | 1 | 9 | 22 |
21 | ECSメンズコーチココア | ECSメンズコーチ笑ヤク | 327 | 1 | 10 | 34 |
22 | mmc 35 | ftw めるんとじゃすこん | 327 | 0 | 9 | 55 |
23 | User-49fda985fd | PWR resignz fvǃ | 326 | 2 | 9 | 58 |
24 | m0untain lamar | rob jit 1st | 324 | 1 | 10 | 45 |
25 | Herb Salvatoreǃ | SPE 君の心をアンろっきゅん | 322 | 1 | 8 | 31 |
26 | 俺がかますぜハイグラそうくん様だ | ㅤse ttro すなりーえるん | 321 | 0 | 9 | 29 |
27 | CH.yama 姫 IGNITE | まるーるオブテラー | 320 | 2 | 10 | 62 |
28 | gents-c りおお24 | FPG マンモスジン男 | 317 | 1 | 9 | 32 |
29 | みーくん3393 | Life Soy | 315 | 1 | 10 | 54 |
30 | おっPいちゅぱちゅぱザウルス | コンセプトは変わらない | 314 | 1 | 10 | 21 |
31 | GRY あまおう | gents きゃらめる 753ǃ | 312 | 2 | 10 | 48 |
32 | ptt みんと | alpha h3rmxsbotǃ | 312 | 1 | 9 | 27 |
33 | 髭男のファンファンやけ | 7rnz | 312 | 0 | 9 | 32 |
34 | 崖っぷちkingですよ | もこずで す | 308 | 2 | 10 | 44 |
35 | Spirit magixxǃ | Spirit One secon | 307 | 0 | 10 | 63 |
36 | ℛaylxpzǃ | ALLY Shiroka 7ǃ | 303 | 2 | 10 | 51 |
37 | ヴラディレーナ-_-ミリーゼ | ロベちゃんキャンディー | 303 | 2 | 10 | 21 |
38 | Hb ジ ャイロON | onaてぃ | 302 | 1 | 9 | 25 |
39 | りるになとたいちǃ | らどちぇ | 302 | 0 | 10 | 18 |
40 | BIG Shхrk10 | SE Walltaker7 | 301 | 0 | 9 | 43 |
41 | twitter axlyst | リヴァイ兵長カッコいい | 300 | 2 | 9 | 34 |
42 | KC ゆは | 多動症FNワホー | 300 | 2 | 9 | 20 |
43 | fortis boltzfnǃ | TsV わらうかも | 300 | 1 | 7 | 33 |
44 | 桐谷遥しか好きになれないARIA | hamtaroǃ | 300 | 0 | 9 | 46 |
45 | もふもふもふもふもふもふもふも | ダークステップFram | 300 | 0 | 9 | 42 |
46 | RVL 佐々木舞香x野口衣織 | AXIS りくとだにょん | 299 | 1 | 10 | 28 |
47 | FA むそう 凶 | モルンǃ | 299 | 0 | 8 | 27 |
48 | Cue.花橋梨緒ǃ | beryl rozxtx | 299 | 0 | 10 | 31 |
49 | 8x8ぼぶだっちゃ | BRNw よんちゃǃ | 298 | 1 | 10 | 99 |
50 | kissy 魅 | Xero koga.ᐟ | 298 | 0 | 10 | 24 |
51 | LTW ただのざ高校生 | PeterPollofan | 296 | 1 | 9 | 31 |
52 | 黒より黒く闇より暗き漆黒1 | 黒より黒く闇より暗き漆黒2 | 296 | 0 | 10 | 34 |
53 | Cue.プリンセスTÄMÄ | Cue.ジェジェジェイ | 295 | 1 | 9 | 26 |
54 | 情熱の赤 ぽよじろうv2 | 根本のアイス | 295 | 0 | 8 | 45 |
55 | LYNX-Y Watchǃ | FCT IGL | 295 | 0 | 10 | 33 |
56 | ざぐーぱわぁ | MV.demonking鬼龍覇気 | 295 | 0 | 10 | 31 |
57 | FPG LightofRuin | BRN どんぐりsty | 295 | 0 | 10 | 25 |
58 | leaf むくむくソーセージ | IPF 覚醒こすにゃんv2 | 294 | 2 | 10 | 60 |
59 | Karf 10ǃ | alpha arthurbotǃ | 294 | 2 | 10 | 46 |
60 | alfred ay лол ӝ | Xelyrǃ | 294 | 1 | 10 | 45 |
61 | sofishyC2 本物 | Rz sofishy 死ノ覚悟 | 294 | 0 | 8 | 26 |
62 | お前の顔面ドビーやんw | rxn PabloWinguY1 | 292 | 3 | 9 | 35 |
63 | dyd_chan_oni 滅 | dyd ぷるんとしたぷりなの | 292 | 1 | 9 | 43 |
64 | FANCY dragonlskǃ | LFT すたーく | 291 | 2 | 10 | 57 |
65 | NUT XTǃ | Res wicxsy | 291 | 1 | 8 | 68 |
66 | Meriyache74 | 8x8ω | 291 | 1 | 8 | 42 |
67 | ゆうた42 | ゆうたJP42 | 291 | 0 | 9 | 83 |
68 | NŁT Scroll 7 | 暗黒騎士tigger侍ǃ | 289 | 1 | 10 | 34 |
69 | AUR Fraanticc 10 | FU-FUPANTU | 288 | 1 | 9 | 31 |
70 | S2 RazNotǃ | ZEN DEMONK1NG | 288 | 0 | 10 | 76 |
71 | LYNX-Y yumareyl | ptt るきやちぇゴーティー | 288 | 0 | 8 | 24 |
72 | 左ファースト | sdxaiflox9023 | 287 | 2 | 8 | 49 |
73 | iFreeNEXT FANG | ǃ生涯現役ǃえすけぇー | 287 | 2 | 9 | 33 |
74 | tidyǃ | Railfv | 286 | 0 | 10 | 46 |
75 | hu ǃ | miryfn | 286 | 0 | 10 | 28 |
76 | dyd モリモリウッズ木 | 能面被ったノーメン 黒 | 285 | 1 | 10 | 18 |
77 | AUR t3enyǃ. | LYNX-Y まろぽん. | 285 | 0 | 10 | 35 |
78 | brn soulja | mangofn20 | 284 | 2 | 10 | 68 |
79 | U-U-RYOTA | Leclerc x | 284 | 1 | 8 | 41 |
80 | ねむぅ zzz | NexF Chris | 284 | 0 | 10 | 40 |
81 | ウンǃボクつよいǃ | ばっふるがんばるぞー | 284 | 0 | 9 | 22 |
82 | ACT Milim Nava | kilbygirl. | 284 | 0 | 10 | 20 |
83 | よしと1220 | AV.まるり | 283 | 1 | 10 | 64 |
84 | l.og dadaw | Drowning0x8 | 282 | 1 | 10 | 41 |
85 | AC 大森元貴FV | MeraGOTY | 282 | 0 | 9 | 22 |
86 | CALMじゃいろgg | RVL KAME | 281 | 3 | 9 | 24 |
87 | zwergspitz. | to my dearest. | 281 | 1 | 9 | 42 |
88 | slushy_clapper8 | FTW Necromǃ | 281 | 1 | 10 | 38 |
89 | AXIS HAYATO | ちぇすだよ | 281 | 1 | 9 | 26 |
90 | EGDE 田中来斗 | ELLYǃ おいすー | 281 | 0 | 10 | 29 |
91 | rezon42ꜱᴋʀ | 全世界私に賭けろよǃǃ | 280 | 1 | 10 | 41 |
92 | AXIS 肉ボーイごっと | ゆわくかっち | 280 | 1 | 10 | 33 |
93 | KC Forger 氷 | NŁT Arkhram | 280 | 1 | 9 | 23 |
94 | Alpha flwlss 21ǃ | AUR t3enýǃǃ | 280 | 0 | 9 | 28 |
95 | レイショウウオ 魚魚魚 うおw | レイショウウオ 魚魚魚 うおw | 280 | 0 | 10 | 28 |
96 | チー牛ウン子漏らし | dyd talacoofn | 279 | 1 | 8 | 28 |
97 | CALM shamǃ | ちょこあのです | 279 | 0 | 10 | 15 |
98 | MV みけねこPrinces | MMC rivxx | 278 | 2 | 9 | 40 |
99 | DЕLTA LBworks | CH.ゴハンダ 姫 | 278 | 1 | 9 | 31 |
100 | URZB チャンバーチュンバー | 努力はいつか報われる てぃが | 278 | 0 | 9 | 16 |
























