
ASIA
キズナアイカップ
デュオ
バトルロイヤル
ランキング
セッション1 - 1月13日
ランキング全体を表示
| No.順位 | プレイヤーチーム / プレイヤー | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEXUS たいや, NEXUS Boby74 | NEXUS たいや | NEXUS Boby74 | 484 | 2 | 8 | 120 |
2 | QTD ふーくんǃǃ, CR TEITEI | QTD ふーくんǃǃ | CR TEITEI | 458 | 3 | 10 | 115 |
3 | zeta koyotaǃ, ZETA yuma4x | zeta koyotaǃ | ZETA yuma4x | 444 | 4 | 10 | 108 |
4 | Van_fn67 wouow, Val 666 | Van_fn67 wouow | Val 666 | 409 | 2 | 10 | 83 |
5 | CH.Muri 姫, YOTTA 泥沼 | CH.Muri 姫 | YOTTA 泥沼 | 400 | 1 | 8 | 71 |
6 | gents ちわわ, ONYX Jagareet | gents ちわわ | ONYX Jagareet | 399 | 3 | 10 | 76 |
7 | ごっつカメレオン, Phazma FC | ごっつカメレオン | Phazma FC | 381 | 2 | 10 | 55 |
8 | Helix ブラウンともきん, AMORIS 僕のヒロイ ン | Helix ブラウンともきん | AMORIS 僕のヒロイン | 372 | 2 | 8 | 58 |
9 | 宙AIM a9uaǃǃ, ちこへにょw | 宙AIM a9uaǃǃ | ちこへにょw | 370 | 3 | 10 | 39 |
10 | ecs curve むri, frostlord. | ecs curve むri | frostlord. | 363 | 2 | 10 | 63 |
















