
NAC
Evaluación de rendimiento de Fortnite
-
Sesión 2 - Ronda 1Evaluación de rendimiento de Fortnite
-
En dúo
Batalla campal
Primer lugarCVX OZONEǃ, 7VEN Golden
Partidas
4
Victorias campales
2
Eliminaciones promedio
4
Puntaje promedio
50
Posicionamiento promedio
18.5
Tabla de clasificación
Sesión 2, Ronda 4 - 9 may
Ver tabla de clasificación completa
| n.°Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVX OZONEǃ, 7VEN Golden | CVX OZONEǃ | 7VEN Golden | 200 | 2 | 4 | 16 |
2 | XP42 Visxals, xp42 braydz | XP42 Visxals | xp42 braydz | 100 | 1 | 4 | 21 |
3 | ovr kaliper5ǃ, AL Northern | ovr kaliper5ǃ | AL Northern | 100 | 1 | 4 | 11 |
4 | twis acоrn, twis boltz 9ǃ | twis acоrn | twis boltz 9ǃ | 0 | 0 | 4 | 36 |
5 | DТ Rise, falcоn pоllоǃ | DТ Rise | falcоn pоllоǃ | 0 | 0 | 4 | 22 |
6 | bTousuke, сhrisǃ | bTousuke | сhrisǃ | 0 | 0 | 3 | 13 |
7 | Dоlzeur, hyc evyn | Dоlzeur | hyc evyn | 0 | 0 | 4 | 16 |
8 | еlite рxmp, XP42 EpikWhale | еlite рxmp | XP42 EpikWhale | 0 | 0 | 4 | 14 |
9 | LEAF Aminished, hs xavifnw | LEAF Aminished | hs xavifnw | 0 | 0 | 4 | 13 |
10 | XSET Higgsǃ, XSET Clix | XSET Higgsǃ | XSET Clix | 0 | 0 | 4 | 12 |
Detalles
Debes pertenecer a la división 1 de la FNCS para participar en este evento. En este evento vamos a probar nuestro sistema de torneos y el rendimiento del juego en el nivel de competencia más elevado para la última actualización. Es posible que experimentes momentos de rendimiento bajo mientras recopilamos datos de forma activa durante este evento. El evento se llevará a cabo en dos rondas donde los mejores 50 equipos avanzarán a la ronda 2. Los premios en metálico se otorgarán a los mejores jugadores al finalizar la ronda 2 del evento de prueba.Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer reglamento

















