Duos Ranked Cup (Reload)
ME
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | миколыч 1337 | anhel frmdao | 156 | 2 | 5 | 129 |
2 | spоngebobツ | patriick ツ | 143 | 3 | 10 | 86 |
3 | Dragons Hossfv | Liyrk | 115 | 2 | 10 | 91 |
4 | ابراهيم الجلاد ツ | ᵃ7 ᵒʳ ᵉˡʳᵉˢ | 113 | 1 | 7 | 83 |
5 | BlackLungz024 | Nighthood1709 | 110 | 0 | 10 | 43 |
6 | FØXᵛⁿ | ᴛᴀɴᴊɪ | 109 | 2 | 10 | 58 |
7 | twis cold 4ǃ | insta_ayhm1x | 103 | 0 | 10 | 64 |
8 | Prexomg | SuperSpy1000 | 103 | 0 | 10 | 64 |
9 | ArsenJartoyan | MΛRKΨ | 87 | 1 | 10 | 63 |
10 | falcon HETREX | khald_SXZ | 81 | 0 | 8 | 60 |
11 | عًَـ | Wesker_OG | 80 | 1 | 7 | 50 |
12 | Qais al Zadjali | faris_tzad | 78 | 0 | 6 | 58 |
13 | Santa Kirk 6 | Hasoonǃ | 74 | 0 | 10 | 58 |
14 | ANTOÑIC0 | C O Q U I T O Ⓒ | 74 | 0 | 10 | 23 |
15 | abdullah-taleb | NiceWhippet2587 | 73 | 0 | 10 | 38 |
16 | 971 ϟ FΞΛRツ | 971 ALHOSANI. | 70 | 2 | 4 | 48 |
17 | berövski | 1234ǃ | 69 | 1 | 5 | 49 |
18 | xNightmarionne | ValentineGurl | 69 | 0 | 10 | 3 |
19 | Prime_lura9 | Rikito8 | 67 | 0 | 8 | 24 |
20 | SlowmilkZAᴉ | TroubledIron8547 | 65 | 0 | 10 | 33 |
21 | sh3ldon.onINSTA么 | Habibi wiza | 63 | 0 | 10 | 35 |
22 | hashem ٧ | ebeid 77 | 62 | 1 | 5 | 47 |
23 | vitality_Nitroxx | Lanceur2kefta213 | 62 | 0 | 10 | 41 |
24 | Leo Saltan | s3duf16難 | 61 | 1 | 7 | 28 |
25 | Velocita.gg | Encrypted_Layan | 61 | 0 | 10 | 29 |
26 | ŤRUMPヅ | SONgebobǃ | 59 | 0 | 10 | 25 |
27 | TAKOYAKI-SENPAI | MawShoW | 59 | 0 | 10 | 21 |
28 | ADN Azuu | Canne à Coup | 57 | 1 | 8 | 22 |
29 | erias.4 | Uta30 ǃ | 55 | 0 | 9 | 36 |
30 | raichi210 | MILL8929 ت | 55 | 0 | 10 | 5 |
31 | もVortixꓐ | Speiche2906 | 54 | 0 | 10 | 36 |
32 | unreal vŁs | tt91410 | 54 | 0 | 10 | 12 |
33 | Midnite_Joker | Th3Forgotten0ne | 53 | 0 | 6 | 19 |
34 | insta l5ktn | tmr4332 | 49 | 0 | 10 | 15 |
35 | xergo fvǃ | WASHED IGL 7 | 47 | 0 | 4 | 28 |
36 | メ ᶜˡᵅᵖᵖᵉᵈBYKᴏʟᴅᴏ | メᶜˡᵅᵖᵖᵉᵈBYAʙᴀʟᴏs | 46 | 1 | 9 | 26 |
37 | King_Razor-_- | 100T_MrAdriano | 46 | 0 | 9 | 18 |
38 | BabaTundeSiuu | Shadow Hereッ | 45 | 0 | 10 | 37 |
39 | balsheh013 | frosty组 | 45 | 0 | 10 | 18 |
40 | snowbuny lover | Mcfatty90. | 43 | 0 | 3 | 27 |
41 | Falcon Neev | Foxy_cribe05 | 43 | 0 | 10 | 23 |
42 | Mathys_BMW | legeekfortnite78 | 43 | 0 | 10 | 19 |
43 | PHANTOM彡ZERO | ファントムストライク | 43 | 0 | 10 | 0 |
44 | يوههه ياعمري | ace-jib73 | 42 | 0 | 10 | 27 |
45 | OTX 305 | Strom Bndr | 41 | 0 | 5 | 28 |
46 | لا تهايط حبي | f9console crispy | 39 | 0 | 8 | 91 |
47 | Martįniṭø | Martí frestayl | 39 | 0 | 10 | 5 |
48 | Controller么 | K_BIY | 38 | 1 | 3 | 28 |
49 | NsBfCyber ツ | Optixgamer ZA | 37 | 0 | 5 | 20 |
50 | aipepoi | RD 114ǃ | 35 | 0 | 4 | 32 |
51 | Omarkkanoo | Clackdogle | 35 | 0 | 10 | 16 |
52 | Dudugoresh1 | lesssnfz | 34 | 0 | 3 | 25 |
53 | Tree0L | MagicBeansz | 33 | 0 | 7 | 1 |
54 | Spacedatic1 | DADDY LOVS U | 32 | 0 | 2 | 22 |
55 | bander006 | rakanfm19 | 32 | 0 | 10 | 21 |
56 | Falcon_thiago9 | Simba and κρονοx | 31 | 0 | 9 | 19 |
57 | rubencinjr2010 | David_skv11pro | 29 | 0 | 6 | 27 |
58 | rxnjiǃ | BIG stoox 10 | 29 | 0 | 6 | 21 |
59 | colhouy | moussaka-motree | 29 | 0 | 6 | 17 |
60 | f1mirko16 | adelin_n | 28 | 0 | 2 | 19 |
61 | ASP 676767 | 70ms qwq | 28 | 0 | 3 | 22 |
62 | markel_27 | Ivalls_He | 28 | 0 | 10 | 20 |
63 | AF ム | sma666 | 27 | 0 | 4 | 21 |
64 | eabdallah a | مت خذلك سنيكرز | 27 | 0 | 3 | 14 |
65 | justmeyk1 | Zrixv | 27 | 0 | 8 | 17 |
66 | XTRA SLX 父 | Aggro_KID | 27 | 0 | 7 | 14 |
67 | Wrath -_- | LKY_M4in | 27 | 0 | 7 | 1 |
68 | this cooper | かびるんるん3ⅹ | 26 | 0 | 3 | 16 |
69 | FALCON 971. | mothana_-20 | 26 | 0 | 8 | 17 |
70 | santiz mendi | MokaFN09 | 26 | 0 | 10 | 19 |
71 | Smile-vn | ÅkiTaRosE | 26 | 0 | 7 | 1 |
72 | F-15msx | F-15XXA | 25 | 0 | 4 | 10 |
73 | DADDY LOVS U | Dairy118 | 24 | 0 | 2 | 12 |
74 | 6th_side | ツENOUGHツ | 23 | 0 | 4 | 7 |
75 | ሸዕኗ | Msmsms7 | 22 | 0 | 5 | 20 |
76 | Huzaifa 2 | Zolxxxx | 22 | 0 | 2 | 7 |
77 | PIXIEΨꐕ | FₐZₑ_zₐ | 22 | 0 | 5 | 14 |
78 | Wolfster141 | Xsetphase | 21 | 0 | 8 | 3 |
79 | XTR_ZEELEX | XTR Glitch | 20 | 0 | 2 | 5 |
80 | cutiepie femboy | 35ㅤ | 19 | 0 | 2 | 16 |
81 | Anonymous 815 | شوهر عمه نینجا | 19 | 0 | 2 | 12 |
82 | Digital Code | Risk _. | 19 | 0 | 2 | 11 |
83 | 04GANG Kaito | 04GANG Helsiin | 19 | 0 | 4 | 15 |
84 | QuickCondor993 | i am vengenceǃ | 19 | 0 | 4 | 10 |
85 | Matiojulia | Sebastian14_Avan | 19 | 0 | 10 | 9 |
86 | RllO. | DaNonE_Activia26 | 19 | 0 | 5 | 4 |
87 | بني-حماد | BinMaatooq | 18 | 0 | 4 | 10 |
88 | WR lox | SuperbGull843 | 18 | 0 | 7 | 14 |
89 | Beoschnakke | L_imbo | 18 | 0 | 4 | 3 |
90 | yyzeed506 | Nazoko. | 17 | 0 | 1 | 12 |
91 | 971البريكي | mo is batman | 17 | 0 | 2 | 13 |
92 | watta ZA is kak | Аvxгу | 17 | 0 | 2 | 5 |
93 | LowCrane6238 | Zeefever | 17 | 0 | 3 | 7 |
94 | rêxǃ | ѕαтυяnᅠ | 16 | 0 | 2 | 8 |
95 | R E K K Y. | SOZI ON TOP | 16 | 0 | 2 | 8 |
96 | vezzy 20 | SimãoPT14 | 16 | 0 | 3 | 11 |
97 | ꜰᴀ シ | ʟᴏʟᴀ ʚĭɞ | 15 | 0 | 4 | 14 |
98 | TMD_LAKSHAY | Outer_Spirit | 15 | 0 | 4 | 9 |
99 | kingMoodeKSA | 11-A7mad | 14 | 0 | 3 | 7 |
100 | esteves violou-t | Şαɴтσร | 14 | 0 | 3 | 7 |























