
NAC
كأس الانتصار لوضع الإعادة الثنائي
-
الجلسة 2 - الجولة 6كأس الانتصار لوضع الإعادة الثنائي
-
ثنائي
باتل رويال
المركز الأولXSET Higgsǃ, XSET Clix
المواجهات
3
الانتصارات الملكية
1
متوسط تصفيات
5
متوسط النقاط
33.33
متوسط تعيين
8
لوحة المتصدرين
الجلسة 2, الجولة 6 - 25 يناير
رؤية قائمة المتصدرين الكاملة
| #المركز | اللاعب/اللاعبونالفريق / اللاعب | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XSET Higgsǃ, XSET Clix | XSET Higgsǃ | XSET Clix | 100 | 1 | 3 | 15 |
2 | M8 akiiraǃ, Podasai 20 | M8 akiiraǃ | Podasai 20 | 100 | 1 | 3 | 14 |
3 | ora nebs 333, Settyz 8. | ora nebs 333 | Settyz 8. | 100 | 1 | 3 | 12 |
4 | fear dash, MTRX CAM SLAM | fear dash | MTRX CAM SLAM | 0 | 0 | 3 | 23 |
5 | pack a piece, Buildable Yt | pack a piece | Buildable Yt | 0 | 0 | 3 | 13 |
6 | tyt nvtylerhǃ, VOID Jayse1x | tyt nvtylerhǃ | VOID Jayse1x | 0 | 0 | 3 | 13 |
7 | twitter evynlmao, tsu dolzeur | twitter evynlmao | tsu dolzeur | 0 | 0 | 3 | 12 |
8 | twis boltzZzero0, twis acоrn | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 0 | 0 | 3 | 10 |
9 | trksszZzero0, AL Irko | trksszZzero0 | AL Irko | 0 | 0 | 3 | 6 |
10 | paczgalloǃ, S1lv3r 16ǃ | paczgalloǃ | S1lv3r 16ǃ | 0 | 0 | 3 | 6 |
التفاصيل
حان وقت تشكيل فريق ثنائي والتنافس للحصول على فرصة الفوز بجائزة نقدية! ابلغ الجولة 2 (أفضل 20 لاعبًا في كل المناطق) حيث سيحصل كل ثنائي يحقق انتصارًا ملكيًا في الجولة 2 على 100 دولار أمريكي. حظًا موفقًا ووقتًا ممتعًا!يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryرؤية القواعد


















