
NAC
リロード デュオ ビクトリーカップ
-
セッション2 - ラウンド6リロード デュオ ビクトリーカップ
-
デュオ
バトルロイヤル
1位XSET Higgsǃ, XSET Clix
マッチ数
3
Victory Royale数
1
平均撃破数
5
平均ポイント
33.33
平均順位
8
ランキング
セッション2, ラウンド6 - 1月25日
ランキング全体を表示
| No.順位 | プレイヤーチーム / プレイヤー | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XSET Higgsǃ, XSET Clix | XSET Higgsǃ | XSET Clix | 100 | 1 | 3 | 15 |
2 | M8 akiiraǃ, Podasai 20 | M8 akiiraǃ | Podasai 20 | 100 | 1 | 3 | 14 |
3 | ora nebs 333, Settyz 8. | ora nebs 333 | Settyz 8. | 100 | 1 | 3 | 12 |
4 | fear dash, MTRX CAM SLAM | fear dash | MTRX CAM SLAM | 0 | 0 | 3 | 23 |
5 | pack a piece, Buildable Yt | pack a piece | Buildable Yt | 0 | 0 | 3 | 13 |
6 | tyt nvtylerhǃ, VOID Jayse1x | tyt nvtylerhǃ | VOID Jayse1x | 0 | 0 | 3 | 13 |
7 | twitter evynlmao, tsu dolzeur | twitter evynlmao | tsu dolzeur | 0 | 0 | 3 | 12 |
8 | twis boltzZzero0, twis acоrn | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 0 | 0 | 3 | 10 |
9 | trksszZzero0, AL Irko | trksszZzero0 | AL Irko | 0 | 0 | 3 | 6 |
10 | paczgalloǃ, S1lv3r 16ǃ | paczgalloǃ | S1lv3r 16ǃ | 0 | 0 | 3 | 6 |


















