Reload Elite Series Test
NAC
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NXFZ まいにちフロッパー | なにひりん | 552 | 6 | 10 | 110 |
2 | BK Razaan | puffdаddу | 508 | 2 | 12 | 62 |
3 | W 7 e | 7VEN Royal 亗 | 488 | 2 | 12 | 138 |
4 | hs czlǃ | cayenne yhyhǃ | 474 | 2 | 10 | 77 |
5 | flowberry son 7 | elxyα 11 | 462 | 1 | 12 | 88 |
6 | jjk.255 | jjk.300 | 410 | 0 | 9 | 72 |
7 | 1KBtn | 3idQ8 | 384 | 4 | 8 | 134 |
8 | EVO ALEJANDROǃ | SANCHEZ DIMISON | 382 | 3 | 8 | 44 |
9 | ALZOZǃ | F A Xǃ | 374 | 1 | 12 | 37 |
10 | SwE3xIt | Wave_Luki7 | 372 | 0 | 12 | 56 |
11 | El Patronǃ | la Reinaǃ | 370 | 1 | 12 | 65 |
12 | SwiftyQ8 | Venix 2ǃ | 368 | 0 | 9 | 85 |
13 | Naif 73 | Tik Taker 73 | 338 | 4 | 5 | 105 |
14 | boatineo_010 | Xterminatoors | 338 | 0 | 10 | 48 |
15 | abraᵏⁱˡˡyou | Vynz M4rt | 324 | 0 | 9 | 27 |
16 | adyxǃᴮᴬᴰʙᴏʏツ | 1up hofikbotǃ | 318 | 0 | 9 | 53 |
17 | Jose-muigel9 | PLΛNTΛKING | 310 | 0 | 12 | 76 |
18 | BABY BOIII HYTOS | zvnǃ | 308 | 1 | 9 | 81 |
19 | Ayush FVッッ | rainbowfrog4life | 308 | 0 | 9 | 69 |
20 | trz olisǃ | Trizon Mistcool0 | 282 | 1 | 8 | 57 |
21 | Merxyϡ | Fragzify7X Jit | 262 | 2 | 5 | 28 |
22 | MrTAura | fragger Qusai | 260 | 1 | 6 | 72 |
23 | Lewisl07 | belinda ownes me | 256 | 1 | 8 | 56 |
24 | 21 RushMore ち | Dreamち | 254 | 2 | 4 | 37 |
25 | Pumapampa | FNCePeʕᵒᴥᵒʔ | 254 | 0 | 9 | 23 |
26 | Twizzyǃ 777 | OllieEastman150 | 252 | 0 | 12 | 57 |
27 | QML Cxllum | ttLxzy | 250 | 1 | 7 | 44 |
28 | 〆ᵃˡˡ ᶠᵒʳ ᵐʸ ʷⁱᶠᵉ | BIG IGL 10 | 248 | 0 | 8 | 48 |
29 | Aura 60 Hzǃ | VISION I BL7 | 240 | 1 | 5 | 27 |
30 | Saz Q8 | jose angel arepa | 238 | 0 | 7 | 34 |
31 | maher_fv | maher 0pr zs 0pr | 234 | 0 | 10 | 47 |
32 | 47 ÇÇÇÇÇ | StrakSZN 23. | 230 | 2 | 5 | 65 |
33 | semih_jig | Falcon lucaay | 230 | 0 | 7 | 40 |
34 | keb1bik67 | piterkebab21 | 230 | 0 | 8 | 9 |
35 | ᴺᵛᵐᴼˢᵃⁿ | Nvm terrifier | 228 | 0 | 8 | 58 |
36 | Sorin kxryreyli | daglarkiran08 | 224 | 1 | 7 | 37 |
37 | karma_on_ps5 | 8k Liam on top | 224 | 0 | 11 | 25 |
38 | Qrei | Ehlan 23 | 222 | 1 | 7 | 13 |
39 | Twis Palolo 444. | ᵃᵘʳ marcos . | 218 | 0 | 7 | 42 |
40 | TTVQueenOfBot5 | mamabenjyfishу | 216 | 0 | 9 | 6 |
41 | Yasintimur2011 | Abusse11 | 214 | 0 | 9 | 41 |
42 | بودي الشرس | Only Mمٌ | 212 | 1 | 5 | 40 |
43 | BIFPhotpick | BIFP ManCity26 | 210 | 0 | 4 | 49 |
44 | ave elefant -ω- | katоо | 208 | 1 | 5 | 71 |
45 | 97.871 | Homusǃ | 208 | 1 | 8 | 61 |
46 | NONxSOLAR | LOExNARKHSANGHAR | 204 | 0 | 9 | 34 |
47 | Sørby I boye | Sørby I DK_Kini | 202 | 0 | 6 | 51 |
48 | DerCooleJunge413 | ツ ᴷⁱˡˡᵧₒᵤ メⓁⒺⓄⓃメ | 200 | 0 | 8 | 48 |
49 | Pelicano51 | NABIL 7X | 196 | 1 | 4 | 42 |
50 | lawliet 7 | salo 77 aunt | 196 | 0 | 8 | 49 |
51 | Eryk735 | Mateo_PL77 | 194 | 0 | 7 | 14 |
52 | STH HEARTLESS | dudzdamidia33k | 192 | 0 | 5 | 29 |
53 | Dristach SKIER | danil bort | 192 | 0 | 10 | 17 |
54 | mas malo eres | ǃ NITRO 17 | 188 | 0 | 7 | 33 |
55 | ismaelgracia2010 | 666 yhyhǃ | 188 | 0 | 12 | 13 |
56 | vrx_KyRo | 阿什玉日哦艾丝 | 186 | 0 | 7 | 45 |
57 | vRyZe_aLExツ | falcon clipzftwǃ | 186 | 0 | 5 | 26 |
58 | anibalᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | heeeectooooorrr | 184 | 1 | 7 | 23 |
59 | Avery VkaKyr | Januszek 2.0 | 184 | 0 | 11 | 13 |
60 | ManCity_Jamal | 1 Shaz | 182 | 1 | 5 | 37 |
61 | Bikksboikanyo | BT on 60hz | 182 | 0 | 9 | 11 |
62 | ツالمهندسْ | syr 963シ | 180 | 1 | 5 | 30 |
63 | StH-_-محمد | ZA COOKED YOU | 178 | 0 | 5 | 24 |
64 | Fncs_Tadeaš | Lxcas_ON_TOP | 176 | 0 | 8 | 16 |
65 | Dijarrr.1 | V3tq | 176 | 0 | 12 | 18 |
66 | شمر دوله ッ | اخ منك - | 174 | 0 | 12 | 35 |
67 | CausalCook4091 | Prime szymon | 170 | 0 | 7 | 11 |
68 | dogboy753 | Maxence ʕᵒᴥᵒʔ | 166 | 1 | 4 | 37 |
69 | davicin21 | p4b1o-A-_ | 166 | 0 | 4 | 24 |
70 | KhanBaba629 | use code Demha | 164 | 0 | 9 | 30 |
71 | K8 Lyko | XxivvaanxX35 | 162 | 1 | 10 | 26 |
72 | Aca1ツ | zyno fvǃ | 162 | 0 | 4 | 42 |
73 | Sendow 974 | Ruz1x 974 | 160 | 2 | 2 | 40 |
74 | wLikxy | domrix hate life | 160 | 1 | 3 | 17 |
75 | kr1spfn | blzşǃ | 160 | 0 | 9 | 50 |
76 | x6 clipzyǃ | SKR Jako | 160 | 0 | 9 | 21 |
77 | N1co OReilly | djurgårnnn 1981. | 158 | 0 | 6 | 47 |
78 | User-435e8e24f7 | Seltiッ | 154 | 0 | 6 | 23 |
79 | Ayan Mentality | Toxical ayaan 么 | 154 | 0 | 4 | 1 |
80 | Run 1t Pete | Kojiro 3k ツ | 152 | 1 | 6 | 31 |
81 | VIS Xcelera | ᴰᴴヤ3KE | 152 | 0 | 4 | 22 |
82 | WolfJr3202 | alex155166 | 152 | 0 | 3 | 12 |
83 | Enefy niki ヅ | Milow -jerom | 152 | 0 | 9 | 19 |
84 | YSA Peepÿ | Dirk_4711 | 148 | 0 | 4 | 22 |
85 | wallahi shut up | kurdish marlon | 146 | 0 | 4 | 37 |
86 | Rklss Sairnk | Rklss velvetm6w3 | 144 | 1 | 3 | 48 |
87 | JxaEU | Prime SNE. | 144 | 1 | 2 | 17 |
88 | NX xKr4zFN | brayou59 | 144 | 0 | 3 | 16 |
89 | lucas fvǃ | Stewy666dragons | 144 | 0 | 5 | 19 |
90 | stinzszn | zrg ɱɨȴk | 140 | 1 | 4 | 14 |
91 | JAYR fvシ | ace1x_ | 140 | 0 | 4 | 23 |
92 | nelix fv. | SKY YAMABOT BÄÄ | 138 | 0 | 4 | 28 |
93 | alzaabii545 | 971 RZ シ | 138 | 0 | 5 | 27 |
94 | droxy fv | kocur fv | 138 | 0 | 3 | 16 |
95 | Severrex | Twis Kiko | 138 | 0 | 6 | 30 |
96 | Vision.99 | Woоby | 138 | 0 | 6 | 9 |
97 | Tiktok Oscxrfnbr | AUR zeno 10 | 136 | 0 | 2 | 23 |
98 | KPI_adriu013 | DIG_FeRs67 | 136 | 0 | 12 | 12 |
99 | thano 8 | TT nikoradsoon | 134 | 1 | 4 | 34 |
100 | miniso im2Good4 | Dante Alfredo | 132 | 0 | 6 | 17 |





























