单人系列
- 第3场单人系列
-
排行榜
累计| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|
| XSET Higgsǃ | 514 | 2 | 12 | 29 |
2 | XSET Muz x2 | 484 | 0 | 12 | 25 |
3 | Twis Rаpidǃ | 460 | 1 | 12 | 20 |
4 | twis boltz 9ǃ | 436 | 1 | 12 | 22 |
5 | sрhinx7 | 414 | 0 | 12 | 26 |
6 | scarė | 410 | 1 | 12 | 19 |
7 | hs xavifnw | 405 | 1 | 12 | 18 |
8 | twis acоrn | 383 | 1 | 12 | 20 |
9 | covex channce 24 | 367 | 0 | 12 | 24 |
10 | TRKF Salt | 355 | 0 | 12 | 13 |
查看完整排行榜