
NAC
القسم 1 في FNCS
-
الأسبوع 6 - الجولة 3القسم 1 في FNCS
-
ثنائي
باتل رويال
المركز الأولTwis Rаpidǃ, twis сold 7ǃ
المواجهات
6
الانتصارات الملكية
2
متوسط تصفيات
4.67
متوسط النقاط
55
متوسط تعيين
11
لوحة المتصدرين
تراكمي
رؤية قائمة المتصدرين الكاملة
| #المركز | اللاعب/اللاعبونالفريق / اللاعب | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twis Rаpidǃ, twis сold 7ǃ | Twis Rаpidǃ | twis сold 7ǃ | 330 | 2 | 6 | 28 |
2 | prs aidenkbm, klixey 1st | prs aidenkbm | klixey 1st | 318 | 0 | 6 | 19 |
3 | Elite Eomzo, elite joshreyliǃ | Elite Eomzo | elite joshreyliǃ | 310 | 0 | 6 | 22 |
4 | XSET Higgsǃ, XSET Clix | XSET Higgsǃ | XSET Clix | 270 | 0 | 6 | 31 |
5 | Dignitas Khanada, DIG VictеrV | Dignitas Khanada | DIG VictеrV | 268 | 0 | 6 | 18 |
6 | SORIN vergo1, SORIN shadow1x | SORIN vergo1 | SORIN shadow1x | 262 | 2 | 6 | 19 |
7 | LEAF Aminished, hs xavifnw | LEAF Aminished | hs xavifnw | 222 | 0 | 6 | 21 |
8 | twitter noxybtw_, 7VEN Golden | twitter noxybtw_ | 7VEN Golden | 210 | 0 | 6 | 12 |
9 | twis acоrn, twis boltz 9ǃ | twis acоrn | twis boltz 9ǃ | 202 | 0 | 6 | 16 |
10 | stm scareǃ, FEAR oSydd | stm scareǃ | FEAR oSydd | 201 | 1 | 6 | 14 |
التفاصيل
افتح كأس FNCS المقسمة هذه من خلال التأهل من الموسم السابق أو التأهل عبر القسم 2 في FNCS. التأهل إلى القسم 1 في FNCS من النهائي الأسبوعي يعتمد على أدائك في جلستَي القسم 1 في FNCS في كل أسبوع، مع تأهل أفضل 50 فريقًا في كل منطقة إلى النهائي الأسبوعي.يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryرؤية القواعد









