
NAC
冠军系列赛级别1
-
第6周 - 第3回合冠军系列赛级别1
-
双人
大逃杀
第一名Twis Rаpidǃ, twis сold 7ǃ
比赛
6
大获全胜
2
平均淘汰数
4.67
平均积分
55
平均排名
11
排行榜
累计
查看完整排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twis Rаpidǃ, twis сold 7ǃ | Twis Rаpidǃ | twis сold 7ǃ | 330 | 2 | 6 | 28 |
2 | prs aidenkbm, klixey 1st | prs aidenkbm | klixey 1st | 318 | 0 | 6 | 19 |
3 | Elite Eomzo, elite joshreyliǃ | Elite Eomzo | elite joshreyliǃ | 310 | 0 | 6 | 22 |
4 | XSET Higgsǃ, XSET Clix | XSET Higgsǃ | XSET Clix | 270 | 0 | 6 | 31 |
5 | Dignitas Khanada, DIG VictеrV | Dignitas Khanada | DIG VictеrV | 268 | 0 | 6 | 18 |
6 | SORIN vergo1, SORIN shadow1x | SORIN vergo1 | SORIN shadow1x | 262 | 2 | 6 | 19 |
7 | LEAF Aminished, hs xavifnw | LEAF Aminished | hs xavifnw | 222 | 0 | 6 | 21 |
8 | twitter noxybtw_, 7VEN Golden | twitter noxybtw_ | 7VEN Golden | 210 | 0 | 6 | 12 |
9 | twis acоrn, twis boltz 9ǃ | twis acоrn | twis boltz 9ǃ | 202 | 0 | 6 | 16 |
10 | stm scareǃ, FEAR oSydd | stm scareǃ | FEAR oSydd | 201 | 1 | 6 | 14 |









