
NAC
القسم 3 في FNCS
-
الأسبوع 2 - الجولة 1القسم 3 في FNCS
-
ثنائي
باتل رويال
المركز الأولDignitas vCrxzys, NON Gros Xifoǃ
المواجهات
9
الانتصارات الملكية
4
متوسط تصفيات
8.89
متوسط النقاط
54.22
متوسط تعيين
7.67
لوحة المتصدرين
الجلسة 7, الجولة 2 - 19 مايو
رؤية قائمة المتصدرين الكاملة
| #المركز | اللاعب/اللاعبونالفريق / اللاعب | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dignitas vCrxzys, NON Gros Xifoǃ | Dignitas vCrxzys | NON Gros Xifoǃ | 488 | 4 | 9 | 80 |
2 | TT Termski, danfpsx | TT Termski | danfpsx | 466 | 4 | 11 | 108 |
3 | scoldz., foule 7 | scoldz. | foule 7 | 465 | 3 | 11 | 70 |
4 | yusarooniе, vsl Nxble 7ǃ | yusarooniе | vsl Nxble 7ǃ | 449 | 2 | 10 | 89 |
5 | nopzygounette, Raycro x Xeno БР | nopzygounette | Raycro x Xeno БР | 423 | 4 | 9 | 39 |
6 | twitter yamil, Goop Casso | twitter yamil | Goop Casso | 417 | 1 | 11 | 52 |
7 | rqyzcǃ, Sancocho Prime1 | rqyzcǃ | Sancocho Prime1 | 414 | 2 | 9 | 42 |
8 | SCSM., Ac3_MAU | SCSM. | Ac3_MAU | 413 | 3 | 11 | 34 |
9 | Lyost Momsy., TimoDZ 7 | Lyost Momsy. | TimoDZ 7 | 408 | 2 | 11 | 122 |
10 | Aakaash1x, KBMRift | Aakaash1x | KBMRift | 404 | 0 | 9 | 36 |
التفاصيل
افتح كأس FNCS المقسمة هذه من خلال التأهل من الموسم السابق أو التأهل عبر القسم 4 في FNCS. يعتمد التأهل إلى القسم 2 في FNCS على أدائك في القسم 3 في FNCS، مع صعود أفضل 100 فريق من كل فترة من فترات كأس القسم 3 في FNCS في كل المناطق.يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryرؤية القواعد















