
NAC
FNCS ディビジョン3
-
ウィーク2 - ラウンド1FNCS ディビジョン3
-
デュオ
バトルロイヤル
1位Dignitas vCrxzys, NON Gros Xifoǃ
マッチ数
9
Victory Royale数
4
平均撃破数
8.89
平均ポイント
54.22
平均順位
7.67
ランキング
セッション7, ラウンド2 - 5月19日
ランキング全体を表示
| No.順位 | プレイヤーチーム / プレイヤー | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dignitas vCrxzys, NON Gros Xifoǃ | Dignitas vCrxzys | NON Gros Xifoǃ | 488 | 4 | 9 | 80 |
2 | TT Termski, danfpsx | TT Termski | danfpsx | 466 | 4 | 11 | 108 |
3 | scoldz., foule 7 | scoldz. | foule 7 | 465 | 3 | 11 | 70 |
4 | yusarooniе, vsl Nxble 7ǃ | yusarooniе | vsl Nxble 7ǃ | 449 | 2 | 10 | 89 |
5 | nopzygounette, Raycro x Xeno БР | nopzygounette | Raycro x Xeno БР | 423 | 4 | 9 | 39 |
6 | twitter yamil, Goop Casso | twitter yamil | Goop Casso | 417 | 1 | 11 | 52 |
7 | rqyzcǃ, Sancocho Prime1 | rqyzcǃ | Sancocho Prime1 | 414 | 2 | 9 | 42 |
8 | SCSM., Ac3_MAU | SCSM. | Ac3_MAU | 413 | 3 | 11 | 34 |
9 | Lyost Momsy., TimoDZ 7 | Lyost Momsy. | TimoDZ 7 | 408 | 2 | 11 | 122 |
10 | Aakaash1x, KBMRift | Aakaash1x | KBMRift | 404 | 0 | 9 | 36 |
詳細
本FNCS ディビジョナルカップは、前シーズンまたはFNCS ディビジョン4から進出することでアンロックされます。FNCS ディビジョン2への昇格はディビジョン3での成績をもとに判定され、全地域の各ディビジョン3カップの上位100チームが昇格します。







