
NAC
扎克天王杯赛
-
第1场扎克天王杯赛
-
双人
大逃杀
第一名ovr Alongofm, SONION void
比赛
10
大获全胜
4
平均淘汰数
18.4
平均积分
74.8
平均排名
11.9
排行榜
第1场 - 4月10日
查看完整排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ovr Alongofm, SONION void | ovr Alongofm | SONION void | 748 | 4 | 10 | 184 |
2 | LEAF Goldenǃ, TiPe Shotzz | LEAF Goldenǃ | TiPe Shotzz | 715 | 5 | 9 | 154 |
3 | twtr autummn2x, Prs parz am | twtr autummn2x | Prs parz am | 560 | 4 | 10 | 103 |
4 | noxxǃǃ, slumpedxǃ | noxxǃǃ | slumpedxǃ | 515 | 3 | 10 | 67 |
5 | Allureǃ, fluち | Allureǃ | fluち | 489 | 1 | 11 | 114 |
6 | tyt black xavi, Twitch RealJxe | tyt black xavi | Twitch RealJxe | 477 | 1 | 11 | 82 |
7 | FNO Grantǃ, Floroul | FNO Grantǃ | Floroul | 466 | 2 | 8 | 51 |
8 | Xonstaǃ, exo drewkbm | Xonstaǃ | exo drewkbm | 462 | 2 | 9 | 58 |
9 | Ꭰarth Maul, Twitch hcubefn | Ꭰarth Maul | Twitch hcubefn | 451 | 3 | 7 | 120 |
10 | king gurutelllo, jmatiaswyd | king gurutelllo | jmatiaswyd | 448 | 2 | 10 | 61 |












