
NAC
冠军库尔冠军系列赛杯赛
-
第1场冠军库尔冠军系列赛杯赛
-
双人
大逃杀
第一名hs xavifnw, RY2 Krreón
比赛
11
大获全胜
3
平均淘汰数
15.64
平均积分
58.09
平均排名
17.64
排行榜
第1场 - 4月11日
查看完整排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hs xavifnw, RY2 Krreón | hs xavifnw | RY2 Krreón | 639 | 3 | 11 | 172 |
2 | еlite рxmp, yt lyts | еlite рxmp | yt lyts | 573 | 3 | 10 | 97 |
3 | twis boltzZzero0, twis acоrn | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 562 | 2 | 8 | 159 |
4 | Skyy Loves Jesus, EGO Ruinz 8221ǃ | Skyy Loves Jesus | EGO Ruinz 8221ǃ | 531 | 3 | 10 | 108 |
5 | GLORE Wraxx, GLORE F1SHYX 27 | GLORE Wraxx | GLORE F1SHYX 27 | 530 | 2 | 9 | 96 |
6 | diverged brr brr, CYN CATMELO 1ST | diverged brr brr | CYN CATMELO 1ST | 525 | 1 | 10 | 79 |
7 | Tobs z, ovr darzy | Tobs z | ovr darzy | 512 | 2 | 11 | 116 |
8 | zelofvǃ, уuzǃ | zelofvǃ | уuzǃ | 506 | 2 | 9 | 83 |
9 | sph big macǃ, grapidinhoǃ | sph big macǃ | grapidinhoǃ | 505 | 3 | 10 | 73 |
10 | psr lightǃ, afonso 7ǃ | psr lightǃ | afonso 7ǃ | 493 | 1 | 9 | 105 |
















