Champion Kor FNCS Cup
NAC
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E36 Shelom | KIT StL Nalu | 625 | 3 | 11 | 104 |
2 | S2 teddy | NEXUS Reaper23ǃ | 560 | 2 | 11 | 148 |
3 | EDGE ラテライト | EDGE かめてぃん.魔女ǃ | 500 | 2 | 11 | 124 |
4 | Blue_P reinert3ǃ | A1st Ahn Suho | 498 | 4 | 9 | 85 |
5 | Cブシニャンデストロイモ一ド | donk in Shanghai | 494 | 2 | 10 | 76 |
6 | NŁT rarattey | suzumiyaharuhiǃ | 487 | 1 | 11 | 130 |
7 | DFM むきぱぱǃǃ | DFM Buﱞyuﱞriﱞru | 477 | 3 | 11 | 90 |
8 | invia polloǃ | LYNX ZAZI 咲 | 463 | 1 | 11 | 72 |
9 | invia kahcyfvǃ | ちわわǃǃ | 457 | 1 | 10 | 75 |
10 | p1ng sahur | alpha seljunybot | 447 | 1 | 11 | 98 |
11 | NEXUS 3peace | PARON 6 りょうIT 7 | 442 | 2 | 11 | 73 |
12 | REJECT たろう | REJECT Spinz | 435 | 1 | 9 | 98 |
13 | FUNNY ひげピクミンとるら | alpha rucä | 434 | 2 | 11 | 53 |
14 | ZETA Minipiyo | DFM rainyǃ | 422 | 2 | 11 | 89 |
15 | QTD Pony ψ | CG Chiffon GTG | 422 | 2 | 10 | 74 |
16 | yotta boltz 9ǃ | steamywiny | 420 | 2 | 10 | 73 |
17 | A_α さくʕᵔᴥᵔʔ | ptt れっどうぃんぐ | 419 | 1 | 10 | 68 |
18 | DELTA なおきん12 | StarAmirǃ iwnl. | 416 | 2 | 10 | 55 |
19 | REL らて | relǃǃ | 411 | 1 | 11 | 78 |
20 | DELTA LBworks | BRN ぼっと | 408 | 2 | 11 | 62 |
21 | ZYNBL zagouの弟 | ZYNBL ぜのぽったー | 407 | 1 | 9 | 68 |
22 | Alpha みあ | KЁЯΙS Crucioǃ | 406 | 0 | 9 | 76 |
23 | TW Loidrehx | KIT StL Meip | 404 | 2 | 11 | 61 |
24 | KC とりにくい鶏肉 | invia starcrewǃ | 403 | 1 | 10 | 64 |
25 | VOLARE Asuka | ca huggyhyhǃ | 403 | 1 | 11 | 68 |
26 | ftw 超強真星stanly | dyd すなりーと猿顔のeru | 402 | 2 | 10 | 57 |
27 | ℭhrome 顔面ぼずびゅん | MV.モモチザブザ | 402 | 2 | 10 | 46 |
28 | 7VEN uptemp 10 | MenToS1k67ǃ 374 | 400 | 2 | 11 | 88 |
29 | この世に命を授かって18年 | NEOS すぱいく | 397 | 1 | 10 | 56 |
30 | 万華らいむ | 沈沈で亜那瑠くぱぁなりりむ | 396 | 2 | 11 | 82 |
31 | 皇帝ペンギンʕᵒᴥᵒʔ | ONYX りんたろうʕᵒᴥᵒʔ | 396 | 0 | 8 | 63 |
32 | S2 RazNotǃ | S2 shxrk 10 | 393 | 1 | 10 | 81 |
33 | orz マッスルリヨガタ玉 | Swertǃ | 393 | 1 | 11 | 77 |
34 | NEXUS Persia | krmrzfvǃ | 392 | 2 | 11 | 66 |
35 | DЕLTA LBworks | RAナッツ | 392 | 2 | 10 | 29 |
36 | Lit Rifupenfvǃ | S2 えるし | 392 | 0 | 11 | 73 |
37 | トリケラトプスだぞー ガオーǃǃ | Brnz Scroll | 391 | 1 | 9 | 62 |
38 | UC.こるジャイロ | イケイケあんぱん | 391 | 1 | 11 | 74 |
39 | ももたろうfv | meah._x | 391 | 1 | 11 | 54 |
40 | Yotta RaZero | VAMOS SVǃ | 387 | 3 | 8 | 77 |
41 | utfgdxcudgbnyuio | Acris 実は男もいけちゃう | 387 | 1 | 11 | 58 |
42 | lila guppafvǃ 20 | おやすみmeǃ | 386 | 0 | 11 | 79 |
43 | Lit えるん sahur | IGNUM nikaGOTY7 | 385 | 1 | 11 | 91 |
44 | E36 Stainǃ | Riddle RequiemƵ | 385 | 1 | 11 | 71 |
45 | Lit Batman Bugha | てるだっちゃ | 385 | 1 | 8 | 46 |
46 | 簡単操作 | 音ノ瀬らこ | 384 | 0 | 11 | 42 |
47 | qtn rimr | calm exd 清水fv | 383 | 3 | 11 | 44 |
48 | orz ドセントスむーん | orz astell 10 | 380 | 2 | 11 | 106 |
49 | NEXUS たいや | NEXUS Boby74 | 380 | 2 | 11 | 92 |
50 | orz Noa. | orz.65 | 380 | 2 | 11 | 59 |
51 | Рetеrbоt ты | Higgs Ӝ | 379 | 1 | 6 | 61 |
52 | さらに向こうへプルスウルトラアァ | cor fatman | 377 | 1 | 11 | 81 |
53 | FPG さるだじょ 天和 | FPG rakua 870ちびろ | 377 | 1 | 10 | 66 |
54 | LYNX-Y NXTHAN68 | FCT IGL | 377 | 1 | 10 | 25 |
55 | gents-c りおお24 | FPG マンモスジン男 | 376 | 2 | 11 | 46 |
56 | SPE りありーなのっ | IGNUM Shirokaǃ | 376 | 0 | 11 | 42 |
57 | brnw 迷ーとないと | Hard Workerǃ | 375 | 1 | 11 | 37 |
58 | BoF べった | IGNUM Mr.Rirkday | 374 | 2 | 11 | 61 |
59 | Æ IGNITE.Tottoち | FPG aiRaito ω | 374 | 0 | 11 | 64 |
60 | zwergspitz. | VRS そうじゃないよ | 373 | 1 | 11 | 52 |
61 | GENIUS ふんふん | くさちゃんﱞ | 373 | 1 | 11 | 36 |
62 | Poyo Lorifnz 1 | ASCEND SaNyaGoD- | 373 | 1 | 8 | 25 |
63 | MV. Felix915 | souheiWingu | 372 | 2 | 11 | 32 |
64 | TW_あーさー | alpha arthurbotǃ | 372 | 0 | 11 | 80 |
65 | CA toruko | fct fv | 372 | 0 | 10 | 71 |
66 | Sanayache 37 | suac ZmjjKK. | 372 | 0 | 9 | 40 |
67 | suac s0ppǃ | Aaceful_ | 372 | 0 | 9 | 35 |
68 | Flandreǃ | IGNUM nanodopeǃ | 371 | 1 | 11 | 70 |
69 | ハンバーグ大好きOc | 白猫しろかもですǃǃ | 371 | 1 | 11 | 45 |
70 | がねるとなだ | best gyro player | 370 | 0 | 10 | 42 |
71 | ʚとまてぃんɞ | FPG 870Kovaaksǃ | 368 | 2 | 11 | 68 |
72 | funny-t たけ | ペンギンズromalibuca | 368 | 2 | 10 | 47 |
73 | 8x8ぼぶだっちゃ | Lit shadow1x | 368 | 0 | 11 | 81 |
74 | srg まーぼー | EGK ばもすたいよう | 368 | 0 | 9 | 57 |
75 | rus٨- | BBS AstreaRecord | 368 | 0 | 10 | 59 |
76 | fishMAN 67676767 | gents くりぴよ | 368 | 0 | 10 | 58 |
77 | Herb Salvatoreǃ | be quietǃǃǃ | 368 | 0 | 8 | 38 |
78 | れいんǃ | qseawdwdresg | 367 | 3 | 10 | 66 |
79 | HLX G0PPY.11 | HELIX ばぶっちしゃーく | 367 | 1 | 8 | 53 |
80 | NEOS GINTA.狼 | kopisǃ | 367 | 1 | 11 | 63 |
81 | でぃる だ | CH.yama 姫 IGNITE | 367 | 1 | 11 | 60 |
82 | ptt やなぎんちょすだにょん | AXIS りくとだにょん | 367 | 1 | 10 | 50 |
83 | すーぱーわをゆむ | Acris ブリー隊長 | 367 | 1 | 10 | 50 |
84 | ZYNBL prurun | CALM Digger | 367 | 1 | 10 | 48 |
85 | invia inact gtfo | BRN はやとぽったーǃ | 367 | 1 | 10 | 46 |
86 | FA うらたく | あくしす めぐさんた | 367 | 1 | 11 | 47 |
87 | CA KIRAǃǃ | あきひこえふぶい. | 367 | 1 | 11 | 42 |
88 | ATRCT 五条パイナップル | Moet るるまる 723. | 366 | 0 | 11 | 70 |
89 | らずʚɞ | lila Salvatore | 366 | 0 | 9 | 41 |
90 | attenかも | nss はむちゃん | 364 | 0 | 10 | 59 |
91 | SE Walltaker7 | Requvixǃ | 363 | 1 | 9 | 48 |
92 | 栗 松 water | BoF_HIYU | 362 | 2 | 9 | 79 |
93 | ecs vzpxno | AMORIS いちとき | 362 | 2 | 11 | 58 |
94 | MVj kxur0ǃ | Eio_kuro氷雨 | 362 | 2 | 11 | 26 |
95 | kr rentakeǃ | kr peterbotǃ | 361 | 1 | 11 | 79 |
96 | ptt みんと | alpha tjay лол7. | 361 | 1 | 10 | 27 |
97 | Cυe jeskq | cue Kurαma | 360 | 2 | 11 | 46 |
98 | Twitter chachaFN | solo riany | 360 | 0 | 11 | 71 |
99 | KIT StL xMipoli | QTD ふーくんǃǃ | 359 | 1 | 10 | 70 |
100 | ftw あもǃ | ftw めるんとじゃすこん | 359 | 1 | 11 | 65 |


























