تصنيفات القوة هي تصنيف بنمط Elo لأفضل عروضك - وليست سباق نقاط. يتم بناء تصنيفك على ست خطوات:
احصل على تقييم أداء أولي لكل بطولة
قسه بالنسبة إلى أهمية الحدث
طبق أي تراجع زمني
احتفظ بأفضل 20 نتيجة
اجمعها بنمط Elo بمرور الوقت
احصل على مكافأة التصنيف الخاصة بك
❌ لا تراكم للنقاط
نظامنا لا يمنح أعدادًا ثابتة من النقاط. الأمر لا يعتمد على فكرة "العب أكثر، واربح أكثر". لا يسير الأمر بأن تحاول دائمًا العثور على النقاط السهلة أو تتعرض لضغط للعب أكبر عدد ممكن من الأحداث.
✅ نستخدم تصنيفات بنمط Elo
يتم تقييم كل نتيجة بناءً على مَن هزمت ومدى أهمية الحدث. يحدد تقييمك مستواك الحقيقي، ويمكن لكل حدث تلعبه تحسينه.
لنقل إنك تلعب في بطولة القسم 3 مع 1000 ثنائي ومعظم اللاعبين مصنفون حوالي 20000.يحدد مركزك عند الانتهاء - بالنسبة إلى الساحة ذات الصلة - تقييم أدائك الأولي: إن تغلبت على معظم اللاعبين، فستُقيّم تقييمًا أعلى منه، وإن انتهيت بمركز أقل من معظم اللاعبين، فستُقيّم تقييمًا أقل منه.
المركز | تقييم الأداء الأولي | لماذا? |
|---|---|---|
المركز 100/ 1000 | 23,000 | هزيمة معظم الخصوم ← تقييم أعلى من المتوسط |
المركز 500/ 1000 | ≈ 20,000 | أداء متوسط ← تقييم في المتوسط |
المركز 900/ 1000 | 17,000 | أقل من معظم الخصوم ← تقييم أقل من المتوسط |
هذه نسخة مبسطة جدًا من كيفية حساب تقييم الأداء الأولي. إنه في الواقع حساب بنمط Elo متعدد اللاعبين يقيّمك بشكل منفصل مقابل كل خصم وتقييمه.
وهكذا، تنحصر فكرة أهمية الحدث حول التأكد من أن تصنيف القوة الخاص بك يُقاس بالأحداث الأهم بالنسبة إليك أكثر من غيرها.
يُضرب تقييم أدائك الأولي في أهمية الحدث للحصول على تقييم أداء.
المضاعف | أنواع البطولات |
|---|---|
×0.8 | كؤوس المتجر · كؤوس الوضع المُصنف · كؤوس العودة |
×1.0 | كؤوس الجائزة النقدية · كؤوس الانتصار · كؤوس الأقسام · تصفيات السلسلة الفردية · كأس PS · المرحلة المفتوحة ومرحلة التصفيات ومرحلة نصف النهائيات لسلسلة النخبة في الإعادة |
×1.2 | نهائيات كؤوس الأقسام · نهائيات تصفيات سلسلة النخبة في الإعادة · جولات FNCS التمهيدية · نهائي السلسلة الفردية |
×1.4 | نهائيات الرائد في FNCS · بطولات سلسلة النخبة في الإعادة · المسار العلوي/السفلي للقمة |
×1.6 | نهائي القمة · البطولات العالمية |
أمثلة عملية - النتائج نفسها، بعد الموازنة.
البطولة | الأولي | × الأهمية | = الأداء. التقييم | ملحوظة |
|---|---|---|---|---|
كأس القسم 3 · المركز 100/ 1000 | 23,000 | ×1.0 | 23,000 | كؤوس الأقسام تُضرب ×1.0، لذلك لا تغيير. |
نهائي القسم 1 · المركز 39/ 50 | 20,000 | ×1.2 | 24,000 | ليس مركزًا جيدًا، لكن الأهمية ترفعه فوق نتيجة القسم 3. |
كأس الوضع المُصنف · المركز الخامس/ 10,000 | 20,000 | ×0.8 | 16,000 | مركز ممتاز، لكن الخصوم لم يكونوا أقوياء وأهمية الحدث تقلل قيمة المركز. |
لا يفوز التقييم الأولي الأعلى أو المركز الأفضل دائمًا: بعد الموازنة، يصبح تصنيف نهائي الأقسام فوق تصنيف الحدثين الآخرين.
بعد ذلك يتراجع بثبات، ليصل إلى صفر خلال 720 يومًا (سنتين). وهكذا، دائمًا ما يعكس تصنيف القوة الخاص بك كيف كنت تلعب مؤخرًا لأن النتائج القديمة تتلاشى.
0–180 يومًا: يتم الاحتفاظ بـ100% من تقييم الأداء
180 يومًا: يبدأ التراجع
720 يومًا: تراجع كامل (0%)
تساهم أفضل 20 نتيجة في تصنيف القوة الخاص بك.
كل ما هو أقل من ذلك لا يؤثر على تصنيف القوة.
ستلغي النتيجة الجديدة نتيجة قديمة إذا تم تقييمها بدرجة أعلى
البطولة | الأولي | الوزن | التراجع | تقييم الأداء | معدود |
|---|---|---|---|---|---|
نهائي القمة · المركز 38 /50 | 25,000 | ×1.6 | ×1.0 | 40,000 | ✅ #1 |
نهائي الرائد 1 · المركز 14 /100 | 26,000 | ×1.4 | ×1.0 | 36,400 | ✅ #2 |
نهائي الق سم 1 · المركز 39/ 50 | 20,000 | ×1.2 | ×1.0 | 24,000 | ✅ #3 |
كأس الجائزة النقدية · المركز 6 /2,500 | 21,000 | ×1.0 | ×1.0 | 21,000 | ✅ #4 |
كأس القسم 3 · المركز 100/ 1000 | 23,000 | ×1.0 | ×0.83 | 19,100 | ✅ #5 |
... تم احتساب 14 أخرى... | · | · | · | ↓ | ✅ |
كأس الجائزة النقدية · المركز 240/ 2,500 | 18,500 | ×1.0 | ×1.0 | 18,500 | ✅ #20 |
كأس الوضع المُصنف · المركز الخامس/ 10,000 | 20,000 | ×0.8 | ×1.0 | 16,000 | ❌ #21 |
كأس القسم 3 · المركز 600/ 1000 | 14,000 | ×1.0 | ×1.0 | 14,000 | ❌ #22 |
كأس الوضع المُصنف · المركز 300/ 10,000 | 12,500 | ×0.8 | ×1.0 | 10,000 | ❌ #23 |
✅ يُحتسب ضمن أفضل 20 · ❌ لا يُحتسب حاليًا
مع تحقيق نتائج جديدة، يمكنك زيادة تصنيف القوة.
مع تراجع النتائج القديمة، سيقل تصنيف القوةببطء.
وهكذا، إنه يعكس دائمًا مستوى مهارتك الحالي.
تُحتسب نتيجة كل من الوضع المُصنف لباتل رويال وللإعادة، وهكذا، تُضاف المكافأة من كليهما.
كلما ارتفع تصنيفك، زادت المكافأة.
التصنيف | مكافأة تصنيف القوة |
|---|---|
برونزي 1 | 0 |
برونزي 2 | 25 |
برونزي 3 | 50 |
فضي 1 | 75 |
فضي 2 | 100 |
فضي 3 | 125 |
ذهبي 1 | 150 |
ذهبي 2 | 175 |