能力排名排行榜
你最多可以选择8名玩家进行置顶。
| 能力排名位次 | 玩家 | 能力排名评级 | |
|---|---|---|---|
11 | AG Scroll 10ǃ | 39,270 | |
21 | big tryonа | 39,244 | |
3 | BIG Malibuca 7 | 39,079 | |
4 | AG Sky. | 39,067 | |
5 | falcon pollo 10ǃ | 38,977 | |
6 | аurоra fv | 38,465 | |
74 | Twis Rаpidǃ | 37,933 | |
81 | twis boltzZzero0 | 37,788 | |
91 | HаvoK PabloWingu | 37,768 | |
101 | falcon peterbotǃ | 37,646 | |
111 | HvK pixie bää 67 | 37,448 | |
121 | ROC Kami | 37,254 | |
131 | AUR t3eny | 37,222 | |
142 | HavоK Tjino | 37,215 | |
153 | T1 darm | 37,085 | |
161 | VP Th0masHD | 37,059 | |
172 | ROC charyy 23 | 37,048 | |
182 | VP Focus yhyh | 36,998 | |
195 | T1 demuś | 36,945 | |
201 | M8 Vergoǃ | 36,891 | |
211 | twis acоrn | 36,824 | |
223 | elite zoey | 36,724 | |
238 | M8 Kurαma | 36,721 | |
242 | havok swizzуǃ | 36,687 | |
252 | twis сold 7ǃ | 36,583 |










