能力排名排行榜
你最多可以选择8名玩家进行置顶。
| 能力排名位次 | 玩家 | 能力排名评级 | |
|---|---|---|---|
1 | AG Sky. | 39,478 | |
21 | BIG Malitryona | 39,432 | |
31 | AG Scroll 10ǃ | 39,250 | |
4 | big vicobuca | 38,730 | |
5 | falcon pollo 10ǃ | 38,693 | |
6 | AUR shxrkÿ | 37,800 | |
713 | T1 darmboss | 37,764 | |
8 | AUR t3eny | 37,713 | |
92 | twis boltz 95ǃ | 37,660 | |
101 | havok swizzуǃ | 37,616 | |
11 | falcon peterbotǃ | 37,553 | |
12 | hvk auraking bää | 37,427 | |
131 | FocusHD yhyh | 37,337 | |
144 | ROC Kami | 37,304 | |
159 | GEN ritualx 9ǃ | 37,190 | |
16 | GEN aj | 37,100 | |
17 | GodL Chap | 37,074 | |
183 | ROC charyy 23 | 37,073 | |
196 | T1 demuś 10ǃ | 37,071 | |
202 | xset νeno | 37,042 | |
212 | hvk tjinо 1ǃ | 37,042 | |
224 | Elite ginga | 36,898 | |
233 | twis acоrn | 36,816 | |
243 | hvk pablo 888 | 36,803 | |
256 | XP42 Cr1nge ψ | 36,768 |













