Power Rankings are the new universal skill rating for Competitive Fortnite. Track your global standing, share with friends, and follow your favorite players.
Updated weekly
Power Rankings Leaderboard
You can select up to 8 players to pin for comparison.
| PR Position | Player | PR Rating | |
|---|---|---|---|
3,051236 | LIZER d1ztell | 26,495 | |
3,0522,023 | zroqz 29 | 26,493 | |
3,05371 | Jibba march 10th | 26,493 | |
3,05419 | folias utca 42 | 26,493 | |
3,055239 | yjneb ag | 26,492 | |
3,056180 | Mask Nicxx | 26,492 | |
3,057160 | Brave Camzaǃ | 26,491 | |
3,05868 | FATE shiduǃ | 26,491 | |
3,059433 | zatos day2 | 26,490 | |
3,060282 | Clue AcEsAfTǃ | 26,490 | |
3,061213 | hst basil | 26,489 | |
3,06253 | onemorechestfv | 26,489 | |
3,063284 | CһаpGOTY 7 | 26,487 | |
3,064178 | charlie 63ǃ | 26,487 | |
3,065404 | skywxlker 23 | 26,486 | |
3,066380 | 67raizǃ | 26,486 | |
3,067381 | fl tuz 10 | 26,486 | |
3,068346 | scally jr | 26,485 | |
3,069153 | egy bence | 26,484 | |
3,070122 | alon ǃǃǃ | 26,484 | |
3,0711,556 | twtr pengifnbr | 26,483 | |
3,07277 | Ghxst 999 | 26,483 | |
3,073157 | ShaNeY . | 26,483 | |
3,074310 | eightenfv077ǃ | 26,482 | |
3,075215 | ᴮₓORATOᵗᵗᵛ | 26,482 |

















