Power Rankings are the new universal skill rating for Competitive Fortnite. Track your global standing, share with friends, and follow your favorite players.
Updated weekly
Power Rankings Leaderboard
You can select up to 8 players to pin for comparison.
| PR Position | Player | PR Rating | |
|---|---|---|---|
3,27620 | Sonuu4 | 26,355 | |
3,277696 | Teryy. | 26,353 | |
3,27852 | RPQY zMarcooyhyh | 26,353 | |
3,279516 | どらちぐǃ | 26,353 | |
3,28087 | Ice2gzZzeroOoǃ | 26,353 | |
3,281152 | Markus yeye | 26,352 | |
3,28282 | りくとかい15才. | 26,350 | |
3,283406 | sfg keykah | 26,350 | |
3,28455 | wooka izyx | 26,349 | |
3,285158 | CN JoxzyWiC | 26,349 | |
3,28680 | spookerян | 26,348 | |
3,287463 | anoniana | 26,347 | |
3,288305 | regen slw.tblt | 26,347 | |
3,289556 | luis421ǃ | 26,347 | |
3,290114 | R8 CDDDGG | 26,346 | |
3,291130 | Æ IGNITE.にじいろベタ | 26,345 | |
3,29231 | Trafalgar D Jona | 26,345 | |
3,293421 | Trevon ORyan | 26,345 | |
3,294217 | twitch quvozxyz | 26,344 | |
3,295139 | TW_あーさー | 26,344 | |
3,296138 | hao oskiǃ | 26,343 | |
3,297175 | Griffith 0012 | 26,342 | |
3,298778 | pth kuny | 26,342 | |
3,29958 | såmǃ | 26,342 | |
3,300409 | SYNQ Littlefox | 26,341 |
















