Power Rankings are the new universal skill rating for Competitive Fortnite. Track your global standing, share with friends, and follow your favorite players.
Updated weekly
Power Rankings Leaderboard
You can select up to 8 players to pin for comparison.
| PR Position | Player | PR Rating | |
|---|---|---|---|
3,376566 | NRG Kamofishy | 26,300 | |
3,377189 | Prod Jayreyli1k | 26,300 | |
3,378269 | BK ROG CURSE 愛 | 26,300 | |
3,379432 | Fred Flintstonɛ | 26,300 | |
3,380265 | plutoGOTY | 26,299 | |
3,381304 | risesxd | 26,299 | |
3,382116 | ESP PloxZy | 26,299 | |
3,383340 | JMC Colin | 26,299 | |
3,384280 | PTH xavier 32 | 26,299 | |
3,385289 | Kinza C-137 | 26,299 | |
3,386267 | m7 caua7 | 26,299 | |
3,387679 | TikTok PqD crown | 26,298 | |
3,388213 | dummi2x ttv | 26,298 | |
3,389252 | TNK gotyreyli | 26,298 | |
3,390112 | D3 TT Brent_cr | 26,298 | |
3,39120 | K13 petrova fvǃ | 26,298 | |
3,392310 | cst cauzerzǃ | 26,297 | |
3,393190 | clue kikiCRO 7 | 26,296 | |
3,394947 | Abberham Lincoln | 26,295 | |
3,395 | tsb vexy212 | 26,294 | |
3,396346 | darxfvǃ | 26,293 | |
3,397519 | Mask VanishRM | 26,293 | |
3,398218 | twitch zulpixfnx | 26,292 | |
3,399125 | chaot1c11 | 26,292 | |
3,40034 | Punkt7T | 26,291 |

















