Power Rankings are the new universal skill rating for Competitive Fortnite. Track your global standing, share with friends, and follow your favorite players.
Updated weekly
Power Rankings Leaderboard
You can select up to 8 players to pin for comparison.
| PR Position | Player | PR Rating | |
|---|---|---|---|
6,126310 | Madnessǃ | 25,065 | |
6,127530 | B1g_Sh0t76 | 25,065 | |
6,128225 | twitter zurstfv7 | 25,065 | |
6,129158 | ashurafv | 25,065 | |
6,130240 | lakkixdxdxdxdxd | 25,064 | |
6,131417 | Ark47ssǃ | 25,064 | |
6,132286 | kxrmaxdxdxdxdxd | 25,064 | |
6,133267 | kirilian project | 25,064 | |
6,134143 | アルツハイマーでーもんこじろうǃ | 25,064 | |
6,135249 | nlt かぶきんvsごんたまん | 25,063 | |
6,136211 | Mask Raffa 69ǃ | 25,062 | |
6,13779 | Mathzzǃ | 25,062 | |
6,138405 | Altra 1ǃ | 25,062 | |
6,139179 | Kirawd22 | 25,061 | |
6,140684 | TWITCH CREXTURES | 25,061 | |
6,141623 | TXR Frizy | 25,060 | |
6,142275 | yapeǃ | 25,059 | |
6,143586 | JoshScamell | 25,059 | |
6,144446 | MistoAIM 7 | 25,058 | |
6,145233 | King Rushz | 25,056 | |
6,146212 | Ben 787878 | 25,056 | |
6,147761 | TT ShipskiGG | 25,056 | |
6,148124 | greed kai. | 25,055 | |
6,149615 | twitch sxlutionn | 25,055 | |
6,150546 | Javadnada777 | 25,055 |
















