Power Rankings are the new universal skill rating for Competitive Fortnite. Track your global standing, share with friends, and follow your favorite players.
Updated weekly
Power Rankings Leaderboard
You can select up to 8 players to pin for comparison.
| PR Position | Player | PR Rating | |
|---|---|---|---|
62632 | Dazed 97th | 29,777 | |
6278 | みかんわおらんげ | 29,776 | |
62835 | brауǃ | 29,771 | |
62931 | BLOOD fvǃ | 29,770 | |
63092 | DX NerfAimAssist | 29,765 | |
6311 | Nstar Mickie | 29,764 | |
6324 | Twitch Vres42 | 29,763 | |
63366 | wooka skozrg0d | 29,757 | |
63422 | RC たろう | 29,754 | |
63546 | Danyfishy3x | 29,754 | |
63666 | highr 11 | 29,747 | |
6378 | 313 Βucke | 29,743 | |
63851 | hylnd lorzizsǃ | 29,740 | |
63930 | Fury柴 | 29,739 | |
64029 | osamabot 7 | 29,736 | |
64135 | Kovaaksxdd | 29,733 | |
64228 | pûzera maktub | 29,729 | |
64315 | Rigby .5 | 29,718 | |
64417 | Vira omexo | 29,709 | |
645106 | spexxǃ | 29,709 | |
64658 | Aoxy. | 29,708 | |
64774 | orz ドセントスむーん | 29,696 | |
64851 | KoS maligoty 11 | 29,695 | |
64942 | T6 Parkyn ネ | 29,683 | |
65085 | ZestfuI | 29,682 |
















