Power Rankings are the new universal skill rating for Competitive Fortnite. Track your global standing, share with friends, and follow your favorite players.
Updated weekly
Power Rankings Leaderboard
You can select up to 8 players to pin for comparison.
| PR Position | Player | PR Rating | |
|---|---|---|---|
87689 | AHL Snow | 29,051 | |
87791 | fa protoon | 29,047 | |
87821 | pinguru. | 29,046 | |
87930 | yanni 1x | 29,046 | |
88049 | sanjogǃ | 29,040 | |
88157 | VTN Zeph | 29,040 | |
88266 | Anden 10ǃ | 29,040 | |
88341 | lfc simg0dǃ | 29,027 | |
884147 | bääfvǃ | 29,025 | |
88536 | chaos xt3 | 29,025 | |
88642 | SAB EL Tom | 29,023 | |
88790 | BasCB | 29,022 | |
88892 | N8 Mason | 29,012 | |
88931 | NJZ corvalann | 29,009 | |
89019 | cdzǃ | 29,006 | |
89168 | st piecek1ng | 29,006 | |
89224 | DETECT cavera | 28,997 | |
89363 | soleanäǃ | 28,993 | |
89418 | AMS NobleD1x | 28,991 | |
89548 | lorifnz fv | 28,990 | |
89619 | ʝarкoǃ | 28,990 | |
89711 | lynox mxsty | 28,990 | |
89866 | asc danycekǃ 777 | 28,987 | |
899103 | invia Swickeyǃǃǃ | 28,985 | |
900108 | KoS sbari 5 | 28,978 |














