Power Rankings are the new universal skill rating for Competitive Fortnite. Track your global standing, share with friends, and follow your favorite players.
Updated weekly
Power Rankings Leaderboard
You can select up to 8 players to pin for comparison.
| PR Position | Player | PR Rating | |
|---|---|---|---|
9,226815 | ZЕRО0 | 24,092 | |
9,227405 | clue hewson | 24,092 | |
9,228556 | たける 1120 | 24,091 | |
9,2291,178 | Kirsaleanǃ | 24,091 | |
9,230518 | welly jump | 24,090 | |
9,231563 | maxnadaaaaa | 24,090 | |
9,232375 | Jupetinǃ | 24,090 | |
9,233908 | Primo 77 | 24,089 | |
9,234677 | clue Finnxyz 10ǃ | 24,089 | |
9,235875 | twtr tedki4a 7ǃ | 24,089 | |
9,2362,426 | Dest0me | 24,088 | |
9,2377 | Ascend ちゃわんだしんよ | 24,088 | |
9,238382 | 67AllecriXMiku69 | 24,087 | |
9,239216 | playboi yukiǃ | 24,087 | |
9,2401,639 | 2nd for life Lux | 24,087 | |
9,241172 | limit281 | 24,087 | |
9,242723 | Mask 77 | 24,086 | |
9,243480 | 7RX k. | 24,086 | |
9,244554 | Bloodx.Jr | 24,086 | |
9,2451,646 | はるまぷれいやー | 24,086 | |
9,246353 | MC Teqhz | 24,086 | |
9,247759 | PoorFatherof3 | 24,086 | |
9,24862 | NeMo TheDogger55 | 24,085 | |
9,249713 | Kubsztal 23ǃ | 24,085 | |
9,250394 | só mais 1 báu | 24,085 |
















