Power Rankings are the new universal skill rating for Competitive Fortnite. Track your global standing, share with friends, and follow your favorite players.
Updated weekly
Power Rankings Leaderboard
You can select up to 8 players to pin for comparison.
| PR Position | Player | PR Rating | |
|---|---|---|---|
1,02663 | chrіsÿ | 28,700 | |
1,027276 | SYR Feytan | 28,697 | |
1,02832 | Aura donald | 28,695 | |
1,02972 | Wooka Berreǃ | 28,695 | |
1,03017 | sandman 8ǃ | 28,695 | |
1,031232 | RinzY 300 | 28,690 | |
1,032107 | hern 1c34 | 28,685 | |
1,03395 | fate teqzǃ | 28,682 | |
1,03492 | Sami 216ǃ | 28,680 | |
1,03583 | orz Noa 雪虎 | 28,680 | |
1,03689 | Skyz 14ǃ | 28,679 | |
1,03748 | fourkay west | 28,676 | |
1,03854 | Kaidoﱞ | 28,671 | |
1,03919 | Kahcy | 28,669 | |
1,04068 | N8 keenbot | 28,668 | |
1,04120 | m7 softy999ǃ | 28,668 | |
1,042102 | clue wildǃ | 28,667 | |
1,04399 | ashfvǃ | 28,666 | |
1,04413 | User-68da68536c | 28,666 | |
1,04518 | znn woqz | 28,664 | |
1,04661 | Bum 7.3 | 28,660 | |
1,047338 | Ronaldo Goat 7ǃ | 28,659 | |
1,04844 | tiktok vBqtify | 28,655 | |
1,04985 | m7 vank7 | 28,655 | |
1,05018 | FL bepro kelltin | 28,653 |
















