Power Rankings are the new universal skill rating for Competitive Fortnite. Track your global standing, share with friends, and follow your favorite players.
Updated weekly
Power Rankings Leaderboard
You can select up to 8 players to pin for comparison.
| PR Position | Player | PR Rating | |
|---|---|---|---|
2,20122 | yotamakii | 27,166 | |
2,202285 | sawcyandre | 27,165 | |
2,203167 | 今さんげんええ感じやねん | 27,165 | |
2,20436 | Bobjrfv | 27,161 | |
2,20564 | bavzz | 27,161 | |
2,206124 | imattztryona | 27,156 | |
2,207123 | Vénus by3bood | 27,155 | |
2,20898 | BLZ Hybridxrk | 27,154 | |
2,209203 | TikTok Akaye888 | 27,153 | |
2,210501 | smoshybear | 27,151 | |
2,211417 | 君の魔法にかけられて | 27,150 | |
2,212333 | steal 7 | 27,150 | |
2,213279 | Marcelowskii | 27,149 | |
2,214984 | vtn jxshhǃ | 27,149 | |
2,215117 | 名もなきパイナップルだ | 27,149 | |
2,216157 | donodacena7 | 27,149 | |
2,21725 | asc jayden zzz | 27,147 | |
2,21881 | TikTok akaflixzy | 27,147 | |
2,219142 | EGY L | 27,146 | |
2,220249 | nikooち | 27,146 | |
2,22184 | Radius2X | 27,145 | |
2,222180 | wolff1k | 27,145 | |
2,22394 | jaidx387 x 23 | 27,144 | |
2,22478 | 3bο | 27,142 | |
2,2257 | invia demuś 10ǃ | 27,142 |














