Fishing Frenzy Leaderboard - Asia
11.21.2018
Hey there,
Here you can find the leaderboards for the Triggerfish Presents: Fortnite Fishing Frenzy contest. These specific leaderboards are for those with the Asia region selected in-game and they're updated once a day at 5pm UTC. Good luck to all the anglers out there!
Find more information on how to pariticpate, dates, and rules HERE.
Most Small Fry Caught
Most Flopper Caught
Most Slurpfish Caught
Most Fish Caught in a Single Match
Mythic Goldfish Caught
Here you can find the leaderboards for the Triggerfish Presents: Fortnite Fishing Frenzy contest. These specific leaderboards are for those with the Asia region selected in-game and they're updated once a day at 5pm UTC. Good luck to all the anglers out there!
Find more information on how to pariticpate, dates, and rules HERE.
Most Small Fry Caught
Player Name | Small Fry Caught |
なつはるまき | 9677 |
大阪わん | 8138 |
Fususan | 7969 |
Danfo0930 | 6404 |
パンパンスパパンうりゅパンパン | 4636 |
ramune718 | 4146 |
wsde9811 | 4092 |
足の小指強打のゲームチャンネル | 3998 |
Bos_te1Ru. | 3750 |
ほむほむ22 | 3640 |
Most Flopper Caught
Player Name | Flopper Caught |
Pastel C | 5570 |
DekahanaJP | 5343 |
noronoro2000 | 4682 |
streeeeeam | 4293 |
HR.鮫王いそべえ | 4187 |
kouki17011809 | 3409 |
kotakota6889 | 2799 |
CS_Yuki | 2540 |
Tohsakasacasu | 2373 |
suraimu_1234- | 2206 |
Most Slurpfish Caught
Player Name | Slurpfish Caught |
noronoro2000 | 3115 |
HR.鮫王いそべえ | 2672 |
kouki17011809 | 2316 |
streeeeeam | 1772 |
kotakota6889 | 1599 |
Pastel C | 1575 |
DekahanaJP | 1380 |
SN4FKN | 1073 |
CS_Yuki | 1065 |
ちんちる | 830 |
Most Fish Caught in a Single Match
Player Name | Fish Caught in Single Match |
ろっくちゃんだぞ | 129 |
NEXUS.buri-da | 117 |
Shark_iQ | 103 |
CH.ゲームだいすき | 102 |
ゴリマッチョGG | 101 |
aye-amino | 98 |
Fort-Taruto | 98 |
ytiyuti_p_q | 98 |
まなてぃー7 | 96 |
Gordon.squash | 95 |
Mythic Goldfish Caught
Player Name | Mythic Goldfish Caught |
kygnus.11 | 1 |
Special_Zebra | 1 |
titi-Clan-鍋焼うどん | 1 |
CC_リオン | 1 |