
Hallo, Wettkämpfer!
Da die Wettkampfsaison heute beginnt, wollen wir über einige Änderungen an der Arena sprechen und unsere Wettkampf-Umfragen ansprechen, die irgendwann im nächsten Monat versendet werden. Fangen wir gleich an.
Arena-Änderungen
Wie in unserem Wettkampf-Blog zu Kapitel 2 – Saison 8 erwähnt, wollten wir die Punktevergabe in der Arena ändern, damit eine lohnenswertere Spielerfahrung für Spieler, die die Champion-Liga erreichen, gegeben ist. Wir haben einige Anpassungen am Erhalt von Hype basierend auf der aktuellen Division von Spielern durchgeführt. Eliminierungen sind nun wertvoller in niedrigen Divisionen und wir haben den Busfahrpreis ab der Anwärterliga erhöht, damit es ein wenig schwieriger ist, in die Champion-Liga einzutreten. Ein weiteres neues Feature der Arena in dieser Saison ist der Abstieg. Wenn der Busfahrpreis den Hype um eine Division verringert, dann wird dies als die aktuelle Division gezählt, deren Rang der Spieler innehat. Zusammen mit diesen Anpassungen wurden auch einige kleine Änderungen an der Spielersuche durchgeführt.
Zu guter Letzt haben wir das Auffüllen in den standardmäßigen Battle-Royale-Modi in der Arena deaktiviert (das Late Game wird weiterhin aufgefüllt). Wir bedanken uns bei allen, die dieses Feature getestet haben. Wir werten die Änderungen am Spielerverhalten derzeit mithilfe verschiedener Daten aus und schauen uns das Feedback an, bevor wir eine Entscheidung darüber treffen, ob das Auffüllen in der Arena wieder eingeführt wird.
Solo-Arenabewertung
| Liga | Offen | Anwärter | Champion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Busfahrpreis | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Elim. | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Top 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Top 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Top 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Top 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Top 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ES | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Duo-Arenabewertung
| Liga | Offen | Anwärter | Champion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Busfahrpreis | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Elim. | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Top 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Top 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Top 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Top 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ES | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Trio-Arenabewertung
| Liga | Offen | Anwärter | Champion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Busfahrpreis | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Elim. | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Top 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Top 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Top 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Top 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ES | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Arena-Vorsaison
Seit wir die Arena-Vorsaison in Kapitel 2 – Saison 6 eingeführt haben, konnten wir einige Vorteile feststellen. Unser Team endet jede Saison mit den FNCS Finals, daher kommt uns diese Zeit, in der wenige oder keine Turniere veranstaltet werden, sehr gelegen. Wir können diese Zeit dafür nutzen, um uns auf die Wettkämpfe der nächsten Saison vorzubereiten und Zeitpläne zu erstellen. In Saison 7 haben wir während der Vorsaison die All-Star-Qualifikationen veranstaltet. Diese stellten einen Hauptgrund für den Fortbestand der Vorsaison dar, da Spieler mit dem Champion-Rang so am Event teilnehmen konnten.
Die Vorsaison ermöglicht Spielern zudem, neue Gegenstände, Features und Waffen zu verstehen und auszuprobieren, die in neuen Saisons veröffentlicht werden, ohne dabei an einem großen Turnier mit Geldpreisen teilzunehmen.
Schließlich geben uns diese zwei Wochen auch die Möglichkeit, Gegenstände anzupassen, die wir in den Wettkampf-Spielmodi für problematisch halten, und wir können eine wettkampforientierte Beuteauswahl festlegen, bevor die Wettkampfsaison beginnt. Jeder von euch kann die neuen Gegenstände und Features für eine kurze Zeit ohne großen Druck genießen und manchmal zeigt ihr uns dadurch innovative Wege auf, wie diese Gegenstände benutzt werden können. Die einzigen Ausnahmen hierbei sind unsere Tests zur Performance-Beurteilung, die während der Vorsaison in der Region Nordamerika (Osten) durchgeführt werden. Diese sind notwendig, damit wir für jedes Update bessere Daten zur Performance sammeln können. Sie sind auf Nordamerika (Osten) beschränkt, da spezielle serverspezifische Beschränkungen vorliegen.
Wettkampf-Umfragen
Wir möchten mehr von euch hören! Wir werden in den kommenden Monaten eine speziell auf Wettkämpfe ausgerichtete Umfrage an ausgewählte Spieler schicken. Wir sind bereits gespannt auf euer Feedback zu einer Vielzahl verschiedener Wettkampfthemen.
Wenn ihr an dieser Umfrage teilnehmen wollt, solltet ihr sichergehen, dass ihr in eurem Epic Games-Konto das Einverständnis gegeben habt, E-Mails zu Produkten von Epic Games zu erhalten. Ihr könnt euer Einverständnis entweder auf der Epic Games-Webseite geben oder über den Epic Games Launcher, indem ihr auf euer Kontoprofil klickt und „Konto verwalten“ auswählt. Dadurch werdet ihr auf die oben verlinkte Webseite weitergeleitet. Von dort aus müsst ihr auf „Kommunikationen“ klicken und das Kästchen ankreuzen, bei dem „Ja, ich möchte E-Mails zu Produkten, Neuigkeiten, Events und Angeboten von Epic Games erhalten“ steht.
Wir haben vor, auch nach dem nächsten Monat weiterhin Umfragen zu verschicken, also lasst das Kästchen auch nach Oktober noch angekreuzt, wenn ihr mehr Umfragen von uns erhalten möchtet.
Das war alles zu diesem Update. Viel Glück in der Wettkampfsaison von Kapitel 2 – Saison 8!

